| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| エ ル リ オ | シ ン ハ | レ デ ィ ア エ ラ | ア ド ミ | エ レ ク ト ロ ン | レ ヴ ェ ン ド | ル | ジ ェ ン ダ ウ ィ ナ | | リ ュ ウ セ イ コ ウ テ イ | カ ラ | オ ブ サ ク セ ス | ロ ッ ト | ダ イ シ ン レ ス タ | | ノ | ブ ル ラ ホ | ヤ | ニ シ ノ ゴ | ジ ャ ス | フ ェ | ダ | ロ | タ | | セ イ ウ ン シ シ マ イ | シ シ リ ア ン キ ッ ス | ヨ ド ノ テ ィ ア ラ | 馬名 ![]() |
| 牝2 | 牡2 | 牝2 | 牝2 | 牡2 | 牝2 | 牝2 | 牡2 | 牝2 | 牝2 | 牡2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牡2 | 牝2 | 牝2 | 性齢 |
| 52 | 53 | 55 | 55 | 56 | 55 | 52 | 56 | 55 | 55 | 56 | 53 | 52 | 55 | 53 | 53 | 55 | 斤量 |
| 小 林 美 駒 | 石 神 深 道 | 石 橋 脩 | 菅 原 明 良 | 杉 原 誠 人 | 野 中 悠 太 | 石 田 拓 郎 | 丹 内 | 菊 沢 一 樹 | 嶋 田 純 次 | 岩 田 康 | 長 浜 鴻 緒 | 遠 藤 汰 月 | 原 優 介 | 佐 藤 翔 馬 | 今 村 聖 奈 | 津 村 | 騎手 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 人気 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 着順 |
|
今年ウィルソンテソーロ、△の2番手なんよw ダブルハートボンド、強いなぁ ドックランズの買い材料は…
|