8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ド バ イ ブ ル | ス | パ フ | ア セ レ ラ シ オ ン | サ パ テ ア | ル | チ ョ メ チ ョ メ | ス ピ | デ ィ ブ レ イ ク | ナ チ ュ ラ ル リ バ | | リ ア ド | イ モ | タ ル バ | ド | ワ イ ド ブ リ ザ | ド | サ ム シ ャ イ ン | グ レ イ テ ス ト ソ ン グ | コ ス モ オ ピ ニ オ ン | マ ン ダ リ ン ボ レ ロ | 馬名 ![]() |
牡4 | 牡4 | 牡4 | セ6 | 牡4 | 牡5 | 牡5 | 牡6 | 牡4 | セ4 | 牡3 | 牡3 | 牡5 | 牡5 | 性齢 |
58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 55 | 55 | 58 | 58 | 斤量 |
横 山 武 史 | 鮫 島 克 駿 | 斎 藤 新 | 丹 内 | 川 又 賢 治 | 古 川 吉 | 藤 岡 佑 | 武 豊 | 松 本 大 輝 | 浜 中 | 横 山 和 | 佐 々 木 大 | 吉 田 隼 | 松 岡 正 | 騎手 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 人気 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 着順 |
… | … | … | ◎ | … | ○ | … | △ | … | … | ▲ | … | … | … | まじん |
○ | … | … | ◎ | … | … | … | … | △ | … | … | ▲ | … | … | 南川 麒伊 |
![]() |
まじん西関脇 予想歴36年 回収率98% | C | ![]() |
||||||||||||
竜飛崎特別2025予想![]() | |||||||||||||||
|
0拍手 | ||||||||||||||
![]() |
南川 麒伊知郎西幕下六枚目 予想歴26年 回収率365% | E | ![]() |
||||||||||||
津軽海峡特別(3歳上2勝C)で0.4秒差の3着![]() | |||||||||||||||
|
0拍手 | ||||||||||||||
![]() 午前中もよろしくおねがいします。 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 ![]()
|
![]()
|
![]() ![]() ![]() | 七夕賞 ◎ドゥラドーレス ○コスモフリーゲン 馬連2-15番 780円 的中 軍神マルス |