| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| ク リ ノ フ ィ ガ ロ | メ イ シ ョ ウ オ オ コ | ト ゥ ル ブ レ ン シ ア | ア | ト レ ス マ イ ン ド | ポ ル ポ ラ ジ | ル | レ ッ ド リ ベ ル タ | オ | シ ン ハ | フ | ブ ル | ワ | ル | ソ ウ ル ア ン ド ジ ャ ズ | メ イ シ ョ ウ ヘ | ル | ゴ ッ ド エ ス パ | ダ | ジ ョ ウ シ ョ | パ ワ | | サ ラ サ ハ ウ プ リ テ ィ | ヒ ル ノ デ プ ラ | ツ | 馬名 ![]() |
| 牡4 | 牡4 | セ8 | 牡3 | 牡4 | 牡4 | セ4 | 牡4 | セ4 | 牡4 | 牡3 | 牡5 | 牝5 | 牡6 | 性齢 |
| 58 | 58 | 58 | 57 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 57 | 58 | 56 | 58 | 斤量 |
| 岩 田 望 来 | 団 野 大 成 | 吉 村 誠 之 | C . デ ム | 田 山 旺 佑 | 田 口 貫 太 | 高 杉 吏 麒 | 松 若 | 坂 井 瑠 星 | 酒 井 学 | 川 田 将 | 和 田 竜 | 菱 田 | 秋 山 稔 樹 | 騎手 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 人気 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 着順 |
| … | ▲ | … | … | △ | … | … | … | ◎ | … | ○ | … | … | … | まじん |
| … | … | … | ▲ | △ | … | … | … | ◎ | … | ○ | … | … | … | 南川 麒伊 |
![]() |
まじん西関脇 予想歴36年 回収率98% | C | ![]() |
||||||||||||
赤穂特別2025予想![]() | |||||||||||||||
|
0拍手 | ||||||||||||||
![]() |
南川 麒伊知郎西幕下六枚目 予想歴26年 回収率365% | E | ![]() |
||||||||||||
北國新聞杯(3歳上2勝C)で0.8秒差の3着![]() | |||||||||||||||
|
0拍手 | ||||||||||||||
|
今年ウィルソンテソーロ、△の2番手なんよw ダブルハートボンド、強いなぁ ドックランズの買い材料は…
|