8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ア リ | チ ェ | パ ラ ラ ヴ ィ ク ト リ ア | カ フ ェ ア ロ | ロ | シ ュ ラ イ フ ェ | テ ィ ン ク | ナ ン ヨ | ウ イ ン グ | ダ ノ ン テ ィ ア ラ | ウ ィ ズ ダ ム ハ | ト | オ ル ノ ア | ネ ッ ロ ラ ン パ ン テ | カ フ ジ ヴ ィ オ レ ッ タ | デ ア パ | デ ィ タ | リ ア ル セ ン タ | | モ ン タ ン ヴ ェ | ル | イ リ ス レ | ン | エ バ | ハ ン テ ィ ン グ | ド ゥ ム | ラ ン | 馬名 |
牝4 | 牝4 | 牝3 | 牝4 | 牝3 | 牝4 | 牝5 | 牝4 | 牝4 | 牝4 | 牝6 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝4 | 牝5 | 牝4 | 性齢 |
56 | 56 | 53 | 56 | 53 | 53 | 56 | 56 | 56 | 53 | 55 | 50 | 52 | 53 | 54 | 56 | 56 | 斤量 |
菊 沢 一 樹 | 柴 田 大 | 北 村 宏 | 黛 | 菅 原 明 良 | 石 田 拓 郎 | 大 野 拓 | 石 橋 脩 | 横 山 和 | 佐 藤 翔 馬 | 原 優 介 | 石 神 深 道 | 横 山 琉 人 | 佐 々 木 大 | 藤 田 菜 七 | 吉 田 豊 | 横 山 武 史 | 騎手 |
人気 | |||||||||||||||||
着順 | |||||||||||||||||
… | … | … | … | … | … | … | … | ▲ | … | … | … | … | … | ○ | ◎ | △ | まじん |
まじん西関脇 予想歴35年 回収率98% | C | ||||||||||||||
平場戦2024予想 | |||||||||||||||
|
0拍手 | ||||||||||||||
競馬ナンデ公式ツイキャス
つぶやき 来ました! ヨッシャー 南川さん対応遅れすみません!更新完了しております!
|