8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ボ | ン デ ィ ス ウ ェ イ | ア ウ ス ヴ ァ | ル | チ ャ ッ ク ネ イ ト | エ ヒ ト | ホ ウ オ ウ リ ア リ テ ィ | コ ス モ キ ュ ラ ン ダ | ア ラ タ | マ テ ン ロ ウ レ オ | ビ ザ ン チ ン ド リ | ム | デ ィ | プ モ ン ス タ | | ダ ノ ン デ サ イ ル | マ イ ネ ル ク リ ソ | ラ | ニ シ ノ レ ヴ ナ ン ト | カ ラ テ | ボ ル ド グ フ | シ ュ | ポ タ ジ ェ | レ | ベ ン ス テ ィ | ル | ラ イ ラ ッ ク | 馬名 ![]() |
牡6 | セ7 | セ7 | 牡8 | 牡7 | 牡4 | 牡8 | 牡6 | 牡4 | 牡7 | 牡4 | 牡6 | セ5 | 牡9 | 牡6 | 牡8 | 牡5 | 牝6 | 性齢 |
57 | 57 | 58 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 56 | 57 | 58 | 57 | 57 | 57 | 57 | 58 | 58 | 55 | 斤量 |
木 幡 巧 也 | 横 山 和 | キ ン グ | 吉 田 豊 | 菅 原 明 良 | 横 山 武 史 | 大 野 拓 | 横 山 典 | ル メ | ト | 浜 中 | 戸 崎 圭 | 津 村 | 田 辺 | 杉 原 誠 人 | 内 田 博 | 岩 田 望 来 | ル メ | ル | 石 川 裕 | 騎手 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 人気 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 着順 |
… | … | … | … | … | ◎ | … | … | △ | … | … | … | ▲ | … | … | … | ○ | … | 編集長おく |
△ | … | … | … | … | ▲ | … | … | … | … | ○ | … | … | … | … | … | ◎ | … | ハショタ |
▲ | … | △ | … | … | … | … | … | … | … | ◎ | … | … | … | … | … | ○ | … | シーバス |
… | … | … | … | … | … | △ | … | ○ | … | ◎ | … | … | … | … | … | ▲ | … | まじん |
… | △ | … | … | … | … | … | … | ▲ | … | ○ | … | … | … | … | … | ◎ | … | ばふかつ |
… | … | △ | … | … | ▲ | … | … | … | … | ◎ | … | … | … | … | … | ○ | … | 軍神マルス |
… | … | … | … | … | … | … | … | ○ | … | … | … | ◎ | … | ▲ | … | △ | … | BC爺 |
○ | … | … | … | … | … | … | … | … | ▲ | × | … | … | … | … | … | ◎ | … | 夏影 |
… | … | ◎ | … | … | … | … | … | … | … | △ | × | … | × | … | ▲ | ○ | … | 南川 麒伊 |
… | … | … | △ | … | … | … | … | ○ | … | … | ▲ | ◎ | … | … | … | … | … | ムトト |
◎ | … | … | … | … | ○ | … | … | … | … | ▲ | … | … | … | … | … | … | … | とんちゃん |
… | … | … | … | … | ○ | … | ◎ | ▲ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | カッキー |
![]() |
編集長おくりばんと東大関 予想歴35年 回収率96% | C | ![]() |
||||||||||||
AJCC2025予想![]() | |||||||||||||||
|
0拍手 | ||||||||||||||
![]() |
ハショタ西十両八枚目 予想歴24年 回収率% | C | ![]() |
||||||||||||
AJCC2025予想![]() | |||||||||||||||
|
0拍手 | ||||||||||||||
![]() |
シーバス西前頭十五枚目 予想歴27年 回収率92% | C | ![]() |
||||||||||||
AJCC2025予想![]() | |||||||||||||||
|
0拍手 | ||||||||||||||
![]() |
まじん西関脇 予想歴36年 回収率98% | C | ![]() |
||||||||||||
AJCC2025予想![]() | |||||||||||||||
|
0拍手 | ||||||||||||||
![]() |
ばふかつ 予想歴33年 回収率% | C | ![]() |
||||||||||||
AJCC2025予想![]() | |||||||||||||||
|
0拍手 | ||||||||||||||
![]() |
軍神マルス東前頭一枚目 予想歴27年 回収率137% | A | ![]() |
||||||||||||
AJCC 非根幹距離実績と中山芝コース好走実績を重視。![]() | |||||||||||||||
|
0拍手 | ||||||||||||||
![]() |
BC爺西前頭一枚目 予想歴24年 回収率91% | B | ![]() |
||||||||||||
AJCC2025予想![]() | |||||||||||||||
|
0拍手 | ||||||||||||||
![]() |
夏影東十両八枚目 予想歴42年 回収率% | B | ![]() |
||||||||||||
AJCC2025予想![]() | |||||||||||||||
|
0拍手 | ||||||||||||||
![]() |
![]() |
南川 麒伊知郎西幕下六枚目 予想歴26年 回収率365% | A | ![]() |
||||||||||||
札幌記念(G2)で0.9秒差の8着![]() | |||||||||||||||
|
0拍手 | ||||||||||||||
![]() |
ムトト西前頭十一枚目 予想歴19年 回収率107% | C | ![]() |
||||||||||||
AJCC2025予想![]() | |||||||||||||||
|
0拍手 | ||||||||||||||
競馬ナンデ公式ツイキャス
![]() 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 京都中止だってさぁ〜 レガレイラの消し材料は… ![]()
|