tipmonaとは |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
ケ イ ア イ ア テ ナ | ア イ ビ | フ ォ | ル ド | サ ニ | エ リ ザ ベ ス | ス ワ ッ ト | ネ オ ザ ミ ス テ ィ ッ ク | イ ト ク ク リ | シ ル ダ リ ア | ク リ | ン エ コ ロ ジ | | ハ ギ ノ ハ | セ ル フ | ヤ マ ニ ン グ ル ノ イ ユ | サ ン マ ル ヘ イ ロ | | セ ル リ ア ン レ ッ ド | オ | ル エ モ | シ ョ ン | フ レ デ フ ォ | ト | ヘ イ ハ チ プ リ ン セ ス | ザ ル グ | ン | ロ ジ フ ェ ロ | ズ | マ ッ ク ス ス ト レ イ ン | 馬名 | |
牝4 | 牡5 | 牝5 | 牡5 | 牝4 | 牝4 | 牡4 | 牡4 | 牝7 | 牝5 | 牡6 | 牡5 | 牝5 | 牡5 | 牝6 | 牡4 | 牝5 | 牡5 | 性齢 | |
55 | 57 | 55 | 57 | 55 | 55 | 57 | 57 | 55 | 55 | 57 | 57 | 55 | 57 | 55 | 57 | 55 | 57 | 斤量 | |
的 場 勇 | 松 田 大 | 丸 田 恭 | 古 川 吉 | 上 村 | 大 野 拓 | 太 宰 | 荻 野 琢 | 川 須 | 伊 藤 工 | 国 分 優 | 渡 辺 薫 | 杉 原 誠 人 | 北 村 友 | 柴 山 | 松 山 弘 | 村 田 一 | 宮 崎 北 | 騎手 | |
人気 | |||||||||||||||||||
着順 | |||||||||||||||||||
… | … | ◎ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ○ | … | … | … | … | ||
… | … | … | … | … | … | … | … | … | ○ | … | … | … | … | ◎ | … | … | … | 編集長おく自信度C 0
|
サニーのすけ<08期 西小結> | ||||||||||||
「外目の枠で、北海道の馬」 | ||||||||||||
| 1353 2拍手 | |||||||||||
先程芝のレースで外枠の馬ばかり来ていた印象。時計はかかるが差しが決まる。何だかあまりよくわからないがとにかく馬場が重くて外目の枠がいいとなれば・・・
| ||||||||||||
競馬ナンデ公式ツイキャス
つぶやき 編集長、お忙しい中毎度毎度ありがとうございます。 南川さんご指摘ありがとうございます ここの不具合修正が少々難儀なのですが取り組んでみます 月曜日(祝日)の結果更新、お願いします、
|