![]() tipmonaとは |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
| ノ | ブ ル コ ロ ネ ッ ト | ハ ル ズ ハ ッ ピ | | エ | シ ン ザ ホ ッ ト | リ ッ シ ュ レ | ヴ | タ ニ オ ブ ロ | ズ | ス カ イ グ ラ フ ィ テ ィ | ラ ス ト タ キ オ ン | リ バ | ソ ウ ル | ハ ギ ノ ブ シ ド ウ | サ ン マ ル ホ | ム | デ ィ レ ッ ト リ | チ ェ | タ ニ ノ タ キ シ | ド | サ ト ノ ネ ネ | 馬名 ![]() | |
| 牝4 | 牡4 | 牡4 | 牡4 | 牝4 | 牝4 | 牡4 | 牡3 | 牡4 | 牡4 | 牝4 | 牡4 | 牝4 | 性齢 | |
| 55 | 57 | 54 | 57 | 55 | 52 | 57 | 54 | 54 | 57 | 55 | 57 | 55 | 斤量 | |
| 池 添 | 古 川 吉 | 松 若 | 北 村 友 | 酒 井 学 | 岩 崎 翼 | 藤 岡 佑 | 松 山 弘 | 小 崎 | 太 宰 | 川 須 | 菱 田 | 松 田 大 | 騎手 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 人気 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 着順 | |
| … | … | … | … | ○ | … | … | … | … | … | ◎ | … | … | ![]() | |
| 狙 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ||
| ◎ | … | … | ○ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 尾張のうつ自信度C 2
| |
| カタストロフィ<10期 西前頭二枚目> | ||||||||||||
| 平場戦2014予想 | ||||||||||||
| 1602 3拍手 | |||||||||||
ハギノブシドウが減量騎手の小崎君でハナを積極主張。これを見ながら番手~2列目が多く、タニオブローズ、リッシュレーヴ、ハルズハッピー、ノーブルコロネットとこの辺まではある程度前を意識したい。また内のサトノネネもこの枠なのでハギノを見ながらのポケットを狙いに来ると考えれば2列目が凝縮する可能性が高くなるだろう。ハギノブシドウがペースを少し落ち着けたときにこの辺の立ち回りが難しくなりそうではある。いずれにせよ3~4角で2列目が外に大きく並ぶ形が想定されるので、馬場もあるし内を狙える馬に注意したい。ペースも平均~ややスローぐらいを想定。
| ||||||||||||
|
ドックランズの買い材料は… カランダガンは舐めちゃあかんのよ バルちゃん、やったね
|