tipmonaとは |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
ド ニ カ ナ ル ボ | イ | デ ン コ ウ デ ア | カ ジ キ | ロ | レ ル ボ ル ケ | ノ | エ イ シ ン パ ラ ダ イ ス | ハ ニ | ド ン ト | ビ タ ミ ン エ | ス | ヒ ラ ボ ク ダ ッ シ ュ | エ ル ウ ェ | オ | ジ ャ | ジ ョ | ジ ジ ョ | ジ | サ ト ノ ス パ | ク ル | フ レ ン チ ト | ス ト | セ イ ユ ウ ス マ イ ル | ヤ マ ニ ン メ ン ヒ ル | ワ ン ダ | フ ォ ル テ | プ リ ュ ム | 馬名 | |
牡5 | 牝6 | 牡6 | 牡6 | 牝5 | 牝4 | 牡4 | 牡6 | セ7 | 牡5 | 牡4 | 牝6 | 牝5 | 牡6 | 牡7 | 牝6 | 性齢 | |
57 | 55 | 55 | 57 | 55 | 54 | 56 | 57 | 57 | 57 | 56 | 52 | 55 | 57 | 57 | 55 | 斤量 | |
川 田 将 | 川 島 信 | 岩 崎 翼 | 秋 山 真 | 藤 田 伸 | 国 分 恭 | 藤 岡 佑 | 福 永 | 松 山 弘 | 後 藤 浩 | 岩 田 康 | 義 英 真 | バ ル ジ | 丸 田 恭 | 竹 之 下 | 北 村 友 | 騎手 | |
人気 | |||||||||||||||||
着順 | |||||||||||||||||
◎ | … | × | … | △ | … | … | ○ | … | … | ▲ | … | × | … | … | … | ||
狙 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ||
… | … | ◎ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 尾張のうつ自信度C 6
| |
◎ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ○ | ▲ | … | … | … | △ | ダビ9自信度C 2
|
アキ<14期 西大関> | ||||||||||||
「混戦。」 | ||||||||||||
| 1208 2拍手 | |||||||||||
◎ドニカナルボーイはここ2走でメドを立てたし、特に前走は決め手勝負に対応してきた。雨がどこまで回復するかだけどある程度は対応できそうな馬だし軸として信頼。
| ||||||||||||
競馬ナンデ公式ツイキャス
つぶやき 編集長、お忙しい中毎度毎度ありがとうございます。 南川さんご指摘ありがとうございます ここの不具合修正が少々難儀なのですが取り組んでみます 月曜日(祝日)の結果更新、お願いします、
|