tipmonaとは |
ワイド 2-3番:460円的中
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
ナ イ ン テ イ ル ズ | ラ ブ ラ バ | ド | ビ オ ラ フ ォ | エ バ | | パ ド ル ウ ィ | ル | フ ォ ル シ ャ | | ア ウ ォ | デ ィ | | ス リ | ロ ブ ロ イ | ノ ブ ペ イ ジ | エ イ シ ン ハ ド ソ ン | フ ァ シ | ノ | ア ウ ト オ ブ シ ャ ド ウ | 馬名 | |
牡4 | 牡5 | 牡4 | 牡4 | 牡4 | 牡5 | 牡6 | 牡4 | 牡4 | 牡4 | 牡5 | 性齢 | |
57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 斤量 | |
幸 | 川 田 将 | 北 村 友 | 松 山 弘 | 浜 中 | 武 豊 | 水 口 優 也 | 藤 田 伸 | 和 田 竜 | 岩 田 康 | 福 永 | 騎手 | |
人気 | ||||||||||||
着順 | ||||||||||||
… | … | … | △ | … | ▲ | … | … | ◎ | ○ | … | ||
… | … | … | 危 | … | … | … | … | 狙 | … | … | ||
… | … | … | ○ | ◎ | … | … | … | … | … | … | 尾張のうつ自信度C 2
| |
… | … | … | ◎ | … | ▲ | … | … | × | ○ | △ | クライスト「休み明けを抜擢したので「A」」自信度A 2
| |
… | … | … | ◎ | … | ▲ | … | … | ○ | … | △ | ぷみを自信度C 2
| |
… | ▲ | ○ | ◎ | … | △ | … | … | … | × | … | アキ「平均、スローからの出し抜き戦かな。」自信度A 1
|
はっし<15期 西前頭十三枚目> | ||||||||||||
鴨川特別2015予想 | ||||||||||||
| 1164 2拍手 | |||||||||||
◎エイシンハドソン
| ||||||||||||
競馬ナンデ公式ツイキャス
つぶやき 編集長、お忙しい中毎度毎度ありがとうございます。 南川さんご指摘ありがとうございます ここの不具合修正が少々難儀なのですが取り組んでみます 月曜日(祝日)の結果更新、お願いします、
|