![]() tipmonaとは |
◎単勝 3番:1,360円的中
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
| ア | ス コ ン シ ャ ス | ウ ェ ザ | サ イ ド | リ ッ カ ロ イ ヤ ル | ア ク ア ブ ル | ス カ イ | エ ム エ ス シ ャ | プ | フ ィ ッ ク ル ベ リ | | シ ゲ ル エ ボ シ ダ ケ | セ ト ノ オ レ ン ジ | タ ン ホ イ ザ | | ビ ビ ッ ド ビ ビ ア ン | マ イ ネ ル カ ル ナ バ ル | ロ | テ レ ジ | ナ | エ | シ ン マ イ ト ッ プ | タ ツ ク | ル | シ ン セ サ イ ザ | | 馬名 ![]() | |
| 牡4 | 牡4 | 牡5 | 牡4 | 牡4 | 牝5 | 牡4 | 牝4 | 牡5 | 牝5 | 牡5 | 牝5 | 牡4 | 牡5 | 牡5 | 性齢 | |
| 56 | 56 | 57 | 56 | 56 | 55 | 56 | 54 | 57 | 55 | 57 | 55 | 56 | 57 | 57 | 斤量 | |
| 田 辺 | 鮫 島 良 | 秋 山 真 | 長 谷 川 浩 | 酒 井 学 | 吉 田 稔 | 川 島 信 | 古 川 吉 | 北 村 友 | 田 嶋 翔 | 黛 | 石 橋 脩 | 赤 木 | 丸 田 恭 | 中 舘 | 騎手 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 人気 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 着順 | |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ◎ | … | … | ![]() | |
| … | … | … | … | … | 危 | … | … | 危 | … | … | … | … | … | 狙 | ![]() | |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ▲ | ○ | … | ◎ | 編集長おく自信度C 2
| |
| KUROSHIMA<08期 東前頭六枚目> | ||||||||||||
| 「今日は逃げられるか」 | ||||||||||||
| 4526 10拍手 | |||||||||||
エーシンマイトップは前2走が6着、10着。これといって強調できる実績でもないが、2戦とも共通しているのは、番手からの競馬ということ。未勝利勝ちが逃げ切りだったように、ハナを切れないと全く味がないタイプなのかもしれない。
| ||||||||||||
KUROSHIMATM 競馬歴15年 回収率98% | |||
| 見事な逃げ切り | |||
| 3 4拍手 | ||
赤木Jも最初からそのつもりだったようで、エーシンマイトップはスタートを決めると脇目もふらずに先頭へまっしぐら。1角過ぎで外から来るリッカロイヤルを振り切ると、あとはお望み通りのマイペース。最後はマイネルカルナバルに詰め寄られたが、3角過ぎでペースを落とさず後続とのリードを保ったのが結果的に大正解。。 | |||
コメント4件
2010年01月31日23時04分
2010年02月02日00時09分
|
ドックランズの買い材料は… カランダガンは舐めちゃあかんのよ バルちゃん、やったね
|