![]() tipmonaとは |
3連単 5-12-2番:6,620円的中
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
| カ ヨ ウ ネ ン カ | イ ヤ サ カ | フ レ ミ ン グ フ | プ | キ ミ ノ ナ ハ マ リ ア | ミ ア ネ | ロ | チ ル カ | ノ | フ ァ ン タ ジ ア | ア マ イ | ロ ジ シ ル バ | | カ ネ ラ フ ィ | ナ | ピ ン ク ジ ン | エ リ ダ ヌ ス | レ ミ | ジ ュ | エ リ カ ヴ ィ | タ | 馬名 ![]() | |
| 牝6 | 牝7 | 牝4 | 牝5 | 牝4 | 牝4 | 牝6 | 牝5 | 牝5 | 牝3 | 牝5 | 牝5 | 牝5 | 牝6 | 性齢 | |
| 55 | 55 | 55 | 55 | 56 | 55 | 55 | 55 | 55 | 52 | 55 | 55 | 55 | 56 | 斤量 | |
| 嶋 田 純 次 | 江 田 照 | 荻 野 極 | 斎 藤 新 | 舟 山 瑠 泉 | 鮫 島 克 駿 | 武 藤 雅 | 杉 原 誠 人 | 野 中 悠 太 | 石 川 裕 | 黛 | 横 山 琉 人 | 丸 山 元 | 菊 沢 一 樹 | 騎手 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 人気 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 着順 | |
| … | … | ○ | … | … | ▲ | × | … | … | ◎ | … | × | △ | … | ![]() | |
| … | … | ○ | △ | … | … | … | ▲ | ◎ | … | … | … | … | … | まじん自信度C 0
| |
| 南川 麒伊知郎<17期 西幕下六枚目> | ||||||||||||
| 「洞爺湖特別(3歳上2勝C)で2馬身1/2をつけて楽勝」 | ||||||||||||
| 420 0拍手 | |||||||||||
本命は前走洞爺湖特別(3歳上2勝C)で2馬身1/2をつけて楽勝をしたカネラフィーナ。
| ||||||||||||
|
ドックランズの買い材料は… カランダガンは舐めちゃあかんのよ バルちゃん、やったね
|