8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
コ ロ ナ | ア ス タ | ヒ ュ | モ ア | ケ ビ ン ド ゥ | ナ イ ト オ ブ ザ オ ペ ラ | ス マ | ト キ ャ ス タ | | ワ イ ズ ド リ | ム | オ ク ル ス | ト | セ ン プ リ モ | プ リ テ ィ ス タ | | ハ ワ イ ア ン シ ュ ガ | | キ ン シ ョ | ユ ウ ジ ャ | ア ン ジ ュ ヴ ォ レ | レ デ ィ ワ シ ン ト ン | ト ロ ン プ ル イ ユ | ヤ マ ニ ン パ ピ オ ネ | キ ャ プ テ ン サ ク ラ | 馬名 |
牝6 | 牝4 | 牡3 | 牝5 | セ7 | 牝6 | 牝5 | 牝3 | 牝5 | 牡4 | 牡4 | 牝4 | 牝4 | 牝5 | 牝4 | 牝3 | 性齢 |
55 | 55 | 56 | 55 | 57 | 55 | 55 | 54 | 55 | 57 | 57 | 55 | 55 | 55 | 55 | 54 | 斤量 |
上 村 | 吉 田 隼 | 木 幡 | 丸 田 恭 | 丸 山 元 | 津 村 | 村 田 一 | 大 野 拓 | 嘉 藤 | 岩 部 | 古 川 吉 | 松 田 大 | 松 山 弘 | 高 倉 稜 | 中 舘 | 荻 野 琢 | 騎手 |
人気 | ||||||||||||||||
着順 | ||||||||||||||||
… | ▲ | … | … | … | … | … | … | … | … | ◎ | … | … | … | ○ | … |
難馬一途さん | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
三連単 1着⑥ 2着①② 3着①②⑦⑮ 11/04 12:13 | ||||||||||||||
Tweet |
競馬ナンデ公式ツイキャス
つぶやき 編集長、お忙しい中毎度毎度ありがとうございます。 南川さんご指摘ありがとうございます ここの不具合修正が少々難儀なのですが取り組んでみます 月曜日(祝日)の結果更新、お願いします、
|