8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
デ ィ | プ ハ | モ ニ | | ジ ャ ミ | ル フ エ ル テ | シ | リ ア ス ラ ブ | ニ シ ノ オ イ カ ゼ | ゾ ン ニ ッ ヒ | デ ィ ア セ オ リ | | サ イ モ ン ル モ ン ド | メ イ シ ョ ウ ボ サ ツ | ナ リ タ ブ レ | ド | ケ ン ア ン ビ シ ャ ス | キ ボ ウ ノ ダ イ チ | メ イ シ ョ ウ カ ク ウ ン | ダ デ ィ | ズ ト リ ッ プ | ア ナ ゴ サ ン | ヴ ェ ル ザ ス カ | タ イ フ ォ ン | 馬名 |
牡5 | セ6 | 牡6 | 牡4 | 牡4 | 牡5 | セ5 | 牡5 | 牡5 | 牡4 | セ7 | 牡7 | 牡6 | 牡4 | 牝5 | 牡4 | 性齢 |
57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 55 | 57 | 斤量 |
泉 谷 楓 真 | 藤 岡 佑 | 荻 野 極 | 中 井 | 吉 田 隼 | 秋 山 稔 樹 | 藤 田 菜 七 | 柴 山 | 西 村 淳 也 | 菱 田 | 和 田 翼 | 角 田 大 河 | 亀 田 温 心 | 古 川 吉 | 松 本 大 輝 | 小 沢 大 仁 | 騎手 |
人気 | ||||||||||||||||
着順 |
競馬ナンデ公式ツイキャス
つぶやき 編集長、お忙しい中毎度毎度ありがとうございます。 南川さんご指摘ありがとうございます ここの不具合修正が少々難儀なのですが取り組んでみます 月曜日(祝日)の結果更新、お願いします、
|