フェブラリーS2018予想
フェブラリーS 2018

13期 予想歴7年

◎ゴールドドリーム
  2着/1人気

○テイエムジンソク12着/2人
▲サウンドトゥルー8着/11人
△インカンテーション3着/6人


◎ゴールドドリーム
〇テイエムジンソク
▲サウンドトゥルー
△インカンテーション
△ケイティブレイブ
△サンライズノヴァ
------------------------------------
基 T |
礎TS |
SS持P|
P質属T|
------------------------------------
◎◎◎/| 1位: サウンドトゥルー:【古馬G1[(-0.2)| 1|](-0.5)】17'東京大賞典
◎〇〇/| 2位: ゴールドドリーム:【古馬G1[(-0.6)| 1|](-0.1)】17'チャンピオンズC
◎〇〇/| 3位: テイエムジンソク:【古馬G1[(-0.6)| 1|](-0.1)】17'チャンピオンズC
◎/〇〇| 4位: サウンドトゥルー:【古馬G1[(-0.3)| 1|](-0.1)】17'日本TV盃
◎/◎〇| 5位: テイエムジンソク:【古馬G1[(+0.8)|13|](-1.1)】18'東海S
◎/◎〇| 6位: ケイティブレイブ:【古馬G1[(+0.6)| 4|](-0.9)】17'帝王賞
◎/◎〇| 7位:インカンテーション:【古馬G1[(-0.6)| 1|](+0.4)】17'かしわ記念
◎/◎〇| 8位: テイエムジンソク:【古馬G1[(+0.5)| 8|](-0.6)】17'みやこS
◎◎◎/| 9位:   ノンコノユメ:【古馬G1[(+0.5)| 7|](-0.4)】18'根岸S
◎◎◎/|10位: サンライズノヴァ:【古馬G1[(+0.5)| 7|](-0.4)】18'根岸S
◎/〇〇|11位: ケイティブレイブ:【古馬G1[(-0.2)| 1|](+0.1)】17'日本TV盃
◎〇〇/|12位: ケイティブレイブ:【古馬G1[(-0.4)| 1|](+0.3)】17'チャンピオンズC
◎◎//|13位: ケイティブレイブ:【古馬G1[(+0.4)| 5|](-0.4)】18'川崎記念
◎〇〇/|14位:  アウォーディー:【古馬G1[(-0.4)| 1|](+0.4)】17'チャンピオンズC
〇/〇〇|15位: サウンドトゥルー:【古馬G1[(+0.3)| 4|](-0.2)】17'JBCクラシック
◎〇〇/|16位:   ノンコノユメ:【古馬G1[(-0.4)| 1|](+0.6)】17'チャンピオンズC
◎〇〇/|17位: サウンドトゥルー:【古馬G1[(-0.4)| 1|](+0.6)】17'チャンピオンズC
------------------------------------
◎/◎〇| 1位: ケイティブレイブ:【古馬G2[(-1.3)| 1|](+0.1)】17'平安S
〇/〇〇| 2位: サウンドトゥルー:【古馬G2[(+0.1)| 3|](-0.2)】17'JBCクラシック
◎〇〇/| 3位: ゴールドドリーム:【古馬G2[(-0.1)| 1|](-0.0)】17'チャンピオンズC
〇/〇〇| 4位: ケイティブレイブ:【古馬G2[(+0.0)| 2|](+0.2)】17'JBCクラシック
------------------------------------
◎/〇〇| 1位: テイエムジンソク:【古馬G3[(+0.2)| 4|](-0.7)】17'大沼S
◎〇〇/| 2位: ゴールドドリーム:【古馬G3[(-0.4)| 1|](-0.0)】17'チャンピオンズC
◎〇〇/| 3位: ゴールドドリーム:【古馬G3[(-0.2)| 1|](-0.1)】17'フェブラリーS
〇◎〇/| 4位: サンライズノヴァ:【古馬G3[(-0.0)| 1|](-0.2)】17'グリーンCC
〇◎〇/| 5位:   ノンコノユメ:【古馬G3[(-0.5)| 1|](+0.4)】17'武蔵野S
◎〇//| 6位: サンライズノヴァ:【古馬G3[(+0.7)| 6|](-0.7)】17'ユニコーンS
------------------------------------
〇◎〇/| 1位:インカンテーション:【古馬OP[(-0.2)| 1|](-0.4)】17'武蔵野S
◎◎◎/| 2位: テイエムジンソク:【海外OP[(-0.7)| 1|](+0.1)】17'エルムS
◎/◎〇| 3位: テイエムジンソク:【古馬OP[(+0.5)| 5|](-1.0)】17'マリーンS
◎/◎〇| 4位:インカンテーション:【古馬OP[(-0.1)| 1|](-0.2)】17'マーチS
〇◎〇/| 5位: サンライズノヴァ:【古馬OP[(+0.5)| 4|](-0.4)】17'グリーンCC
◎/〇〇| 6位: テイエムジンソク:【古馬OP[(+0.9)| 8|](-0.7)】17'大沼S
◎/◎〇| 7位: サンライズノヴァ:【古馬OP[(+0.3)| 3|](-0.0)】17'師走S
◎/◎〇| 8位: サンライズノヴァ:【古馬OP[(-1.3)| 1|](+1.0)】17'ジャパンDD
------------------------------------
◎/◎〇| 1位: テイエムジンソク:【古馬16[(+0.1)| 3|](-0.7)】17'東大路S
◎/◎〇| 2位: テイエムジンソク:【古馬16[(-0.0)| 1|](-0.4)】17'みやこS
◎/◎〇| 1位:インカンテーション:【古馬16[(-0.0)| 1|](-0.2)】17'マーチS
------------------------------------
◎/◎〇| 1位: テイエムジンソク:【古馬10[(-0.3)| 1|](-0.8)】17'東大路S
◎//〇| 2位: テイエムジンソク:【古馬10[(-0.2)| 1|](+0.1)】17'伊丹S
◎/◎〇| 3位: サンライズノヴァ:【古馬10[(+0.1)| 3|](+0.1)】17'鳳雛S
------------------------------------
◎〇//| 1位: サンライズノヴァ:【3歳G1[(+0.0)| 2|](-1.0)】17'ユニコーンS
------------------------------------
◎〇//| 1位: サンライズノヴァ:【3歳OP[(-0.2)| 1|](-1.0)】17'ユニコーンS
〇/◎〇| 2位: サンライズノヴァ:【3歳OP[(+0.7)| 7|](-0.4)】17'伏竜S
------------------------------------
〇/◎〇| 1位: サンライズノヴァ:【3歳05[(-1.1)| 1|](+0.7)】17'伏竜S
------------------------------------

------------------------------------
基 T |
礎TS |
SS持P|
P質属T|
------------------------------------
◎〇◎/|2017年(良良)=3F-2F-3F(11.3-12.5-12.0) -7
◎◎◎/|2016年(重重)=3F-3F-2F(11.4-12.1-11.9) -5
◎◎◎/|2015年(良良)=3F-3F-2F(11.4-12.7-12.0) -6
〇◎//|2014年(良良)=3F-3F-2F(11.8-12.4-11.7) +1
◎/◎〇|2013年(良良)=3F-0F-5F(11.5-消耗-12.1) -6
◎/◎〇|2012年(良良)=4F-0F-4F(11.7-消耗-12.2) -5
〇〇◎/|2011年(良良)=3F-3F-2F(11.9-12.2-12.1) -2
◎◎〇/|2010年(良良)=3F-3F-2F(11.6-12.2-11.8) -2
〇◎◎/|2009年(良稍)=2F-2F-4F(11.6-11.9-11.9) -3
〇◎〇/|2008年(良良)=4F-4F-2F(11.7-12.4-11.9) -2

 ペースバランスは2014年だけ稍スローバランスではあるが、超ハイペース寄りが半分以上を占めている。前半要素が非常に大きく問われるレース。
 2012年と2013年は消耗戦だが、基本的には中緩みからTSの質が問われており総合力が問われる。
 中緩みに関しては2015年と2017年が結構大きな中緩みが発生しているが、基本的には大きく緩まないレースが多く、全く中緩みのない2012年や2013年のようなポテンシャル戦のケースもある。
------------------------------------
【2018年成績】
 京都金杯 ▲-△-◎
日経新春杯 △-▲-△
 AJCC △-消-△
東京新聞杯 消-消-▲
 京都記念 △-消-△


tipmonaとは?

最新記事一覧

次の予想をみる >