新着の競馬予想・回顧へ
馬柱一覧へ
報知杯弥生賞について雑談する
中山11R 報知杯弥生賞 2009年3月8日(日)
芝2000 3歳GII 曇稍重
3.0
出走馬のスピード指数
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| ロ ジ ユ ニ ヴ ァ | ス | ケ イ ア イ ラ イ ジ ン | レ オ ウ ィ ザ | ド | ハ イ ロ | ラ | | セ イ ウ ン ワ ン ダ | | モ エ レ エ キ ス パ | ト | ア | リ | ロ ブ ス ト | キ タ サ ン ア ミ | ゴ | ミ ッ キ | ペ ト ラ | リ ア ラ イ ズ ナ ッ シ ュ | 馬名 |
| 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 性齢 |
| 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 54.0 | 斤量 |
| 横 山 典 | 内 田 博 | 的 場 勇 | 中 舘 | 岩 田 康 | 松 岡 正 | 福 永 | 川 田 将 | 田 中 勝 | 柴 田 善 | 騎手 |
| 人気 | ||||||||||
| 着順 | ||||||||||
| ○ | … | … | … | × | … | ◎ | ▲ | … | … | 予想 |
報知杯弥生賞2012の予想一覧へ
報知杯弥生賞2012の回顧一覧へ| 単勝 |
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 複勝 |
|
|
|
![]() | 競馬場で吟じますさん 予想歴11年 回収率193% | S | |||||||||||||
| 本番20分前。変更を吟じます。 | |||||||||||||||
| 2拍手 | ||||||||||||||
なみの3連勝でなく各シーズンの強豪を軽く一蹴。 クラシック本命であったリーチザクラウンを4馬身ちぎって圧勝。調教も恐ろしいほどのタイム、美浦坂路で4ハロン47秒9、ラスト12秒6の1番時計を馬なりでマーク。さらに2月25日の1週前追い切りでは、南Wで5ハロン62秒1、ラスト12秒9(いっぱい)。馬場の真ん中を回ってのこの時計は、古馬でもめったにお目にかかれるものではないし、楽に62秒台をマークしたのは最近ではダイワメジャー(G1・5勝)ぐらいなもの。 2、3番手から抜け出し 余裕の勝利でしょう。 2番手は、ロブ。 中山の坂をものともせず、前走京成杯を同じく2番手から抜け出し勝利。タイムも2.02.7と前年のMチャールズの2.02.9より速いタイム。コース経験が有利と働き、ロジにかわされるが、しぶとく粘り2着。 3番手は、ハイローラーとKライジン。 ともに中団から最後の直線でしっかり伸びてくる末脚を持っている。京成杯でのハイローラーを見れば、ロブに食らいついてくるあたり、今回でも同じような展開を予想する。 Kライジン→▲に関しては、京成杯ですごい末脚を見せたモンテトウルヌソルと同型、内博騎乗ということで騎乗も同じ。東京でも同じタイムの末脚を見せている。(ラスト33.6)このことから同じく、ロブに食らいついてくると予想する。 セイウンは中山の坂で苦戦。父グラスもクラシックを走っていない。おそらく距離を確かめるための試走であろう。今後はNHKへと向かうはず。 結論。 ◎¥1000ロジ→ロブ→ロラ(不思議な「ロ」の組み合わせ…) ○¥500ロジ→ロブ→ライジン あると思います。 ◎¥1000ロブ→ロジ→アミーゴ ◎¥1000ロブ→ロジ→ロラ 自信あり。 | |||||||||||||||
![]() ![]() Tweet | |||||||||||||||
![]() |
[PR]ウマセン指数担当班さん | S | ![]() | ||||||||||
| 【報知杯弥生賞】ミッキーペトラをスピード指数から推奨 | |||||||||||||
02:07 |
97% 9 | ||||||||||||
指数からはミッキーペトラがオシ。
単純なスピードの絶対値からはロジユニヴァースだが、そんなに簡単ではない。
調教タイム・展開・適性・天候・枠順…色々な要素を総合し、率の高い馬を買いたい。
詳しくは直前のウマセン指数配信で公開する予定だが、ミッキーペトラは今回に備え調教過程を…>>続きはサイトで | |||||||||||||
| 【PR】アーリーロブストのスピード指数がやたらと高く出る。その理由は…? 988文字 |
| ◎ 2012/2/4 すばるS 7人気/8着 尾張のうつけ 自信度C 231文字 2点 |
| ◎ 2012/2/4 すばるS 7人気/8着 カタストロフィ 自信度C 367文字 2点 |
| ○ 2012/2/4 すばるS 7人気/8着 サニーのすけ 自信度C 701文字 1点 |
| 狙 2011/7/10 プロキオンS 8人気/16着 サニーのすけ レベル3 1868文字 5点 |
| ○ 2011/7/10 プロキオンS 8人気/16着 BC爺 自信度C 599文字 4点 |
| ◎ 2011/7/10 プロキオンS 8人気/16着 サニーのすけ 自信度C 792文字 5点 |
| ○ 2011/6/12 CBC賞 11人気/14着 サニーのすけ 自信度C 1624文字 3点 |
| ◎ 2011/5/29 つばさ賞 3人気/3着 サニーのすけ 自信度C 796文字 4点 |
| × 2011/1/15 大和S 3人気/3着 Heel 自信度C 181文字 3点 |
| ◎ 2011/1/15 大和S 3人気/3着 sun 自信度B 848文字 9点 |