ダイヤモンドSで勝てる買い目情報>>速攻GET! |
★ダイヤモンドS★確実に少点数で勝ち取るには… |
新着の競馬予想・回顧へ
馬柱一覧へ
ダイヤモンドSについて雑談する
東京11R ダイヤモンドS 2010年2月14日(日)
関係者情報
芝3400 4歳上GIII 曇良
2.4
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| エ | シ ン ダ | ド マ ン | ハ | マ ジ ェ ス テ ィ | ビ エ ン ナ | レ | フ ォ ゲ ッ タ ブ ル | ポ ッ プ ロ ッ ク | ダ イ ワ ワ イ ル ド ボ ア | ト ウ カ イ ト リ ッ ク | メ イ シ ョ ウ ド ン タ ク | メ イ ン ス ト リ | ム | モ ン テ ク リ ス エ ス | コ パ ノ ジ ン グ | | ド ッ ト コ ム | ジ ャ ガ | メ イ ル | ヒ カ ル カ ザ ブ エ | ド リ | ム フ ラ イ ト | ベ ル ウ ッ ド ロ | ツ ェ | 馬名 |
| 牡6 | 牝5 | 牝7 | 牡4 | 牡9 | 牡5 | 牡8 | 牡4 | 牡5 | 牡5 | 牡5 | 牡5 | 牡6 | 牡5 | 牡6 | 牡4 | 性齢 |
| 53.0 | 48.0 | 51.0 | 57.0 | 57.0 | 54.0 | 57.5 | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 52.0 | 53.0 | 57.0 | 56.0 | 50.0 | 52.0 | 斤量 |
| 浜 中 | 小 林 慎 | 伊 藤 工 | 武 豊 | 田 中 勝 | 後 藤 浩 | 大 庭 | 吉 田 豊 | 幸 | 北 村 宏 | 勝 浦 | 吉 田 隼 | ル メ | ル | 横 山 典 | 酒 井 学 | 松 岡 正 | 騎手 |
| 人気 | ||||||||||||||||
| 着順 | ||||||||||||||||
| … | … | … | ○ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ◎ | … | ▲ | 予想 |
| ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | [PR]競馬予想図 回収率406% |
ダイヤモンドSの予想一覧へ
ダイヤモンドSの回顧一覧へ| 単勝 |
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 複勝 |
|
|
|
![]() | メロンドロップキッドさん 予想歴9年 回収率68% | C | ||||||||||
| 自分の理論道理に考えたら人気馬からに | ||||||||||||
02/13 23:03 | 3拍手 | |||||||||||
| 今回の考察は、去年うまく行ったので、去年の考察をそのまま使います。 過去の傾向としてまず挙げたいのが、差し・追い込みが有利だということ。 先行勢が馬券に絡んだのは07年くらいで、 あとはほぼ差し脚質が馬券圏内に入っています。。 字面のラップよりも、もっとゆったりしたペースで走り、速い上がりを出せる馬から入るのが良さそうです。 そして、このレースは軽ハンデの条件馬をどれだけ拾えるかが馬券のポイントだと思うのですが、人気薄で好走した馬はこちらも大体差し馬で、 前走、前々走で上がりが上位に入っていたという共通点があります。 人気にかかわらず、脚質は差し・追い込み系がいいですね。 人気の先行タイプは疑いたいところです。 血統面は、やはり長距離血統。 ダンスやリアルシャダイなんかが血統どおりに好走しています。 あとはニジンスキーやサドラーなどいわゆる欧州系のノーザンダンサーですね。 それからミスプロ系でもエルコンやティンバーなど中距離あたりを走っている産駆が多い血統は押さえた方がいいかもしれません。。 というわけで、軽ハンデは、差し・追い込み馬で過去のレースで 速い上がりを出していることが、買い条件になります。 このを重視して、人気馬以外の取捨選択をしてみましたが、 なかなかしっくりくる馬が見つけられません。 人気馬は、みな差し馬ですし、結局人気馬の差し比べになるのではないかと考えます。 それならば、展開から前の馬も狙えそうかとも思えます。 逃げ馬だけ買い目には入れておこうかと思います。 しかし、基本は差し馬。 ◎ヒカルカザブエ 〇フォゲッタブル ▲ベルウッドローツェ △トウカイトリック △ドリームフライト △モンテクリスエス △ハーマジェスティ △コパノジングー 3連単◎〇→◎〇→▲△ フォゲッタブルは、ローテ・斤量ともにちょっと危険な気もしますが、 今回メインテーマである血統・脚質ともに申し分なく買うしかないという 結論に至りました。 | ||||||||||||
![]() ![]() ![]() | ||||||||||||
![]() |
[PR]予想の友ウマセンさん 予想歴8年 回収率370% |
S | ![]() | ||||||||||
| 【ダイヤモンドS2010】陣営の思惑で荒れ気配満載? | |||||||||||||
02:07 |
308拍手 52 | ||||||||||||
| ダイヤモンドSは有力馬で堅実に決まりそうにも思えるが、ある陣営の思惑が左右する可能性あり。 ここでメイチの勝負を賭けるがゆえ、一気にハナを奪う戦術も想定内のようだ。 脚質的に勝ちきれないでいた馬が、行ってしまえばあっさりということもあり得るのが競馬だ。 陣営が本気なら結果は当然変わって来る。戦術を知っておくことは前提といってもよいくら ・・・>>続きを読む | |||||||||||||
| 危 2010/2/14 ダイヤモンドS 2人気/8着 サニーのすけ レベル3 971文字 4点 |
| 狙 2010/2/14 ダイヤモンドS 2人気/8着 クライスト教授 レベル4 163文字 2点 |
| 危 2010/2/14 ダイヤモンドS 2人気/8着 信じる♪ レベル3 841文字 10点 |
| 狙 2010/1/5 中山金杯 2人気/7着 BC爺 レベル3 307文字 0点 |
| 狙 2010/1/5 中山金杯 2人気/7着 マッサ レベル2 658文字 4点 |
| 危 2010/1/5 中山金杯 2人気/7着 信じる♪ レベル2 814文字 3点 |
| ○ 2010/1/5 中山金杯 2人気/7着 ポンチョ 自信度B 545文字 0点 |
| ○ 2010/1/5 中山金杯 2人気/7着 牛島キングダム 自信度D 228文字 0点 |
| ◎ 2010/1/5 中山金杯 2人気/7着 たけぼぉ 自信度C 577文字 0点 |
| × 2010/1/5 中山金杯 2人気/7着 信じる♪ 自信度C 387文字 5点 |
プロ競馬予想家一覧