| 馬åã§äºˆæƒ³ãƒ»å›žé¡§æ¤œç´¢ |
![]() | ã¦ã‚“ã¦ã‚“ 151å— ç‹™ãƒ€ãƒŽãƒ³ã‚´ãƒ¼ãƒ«ãƒ‰ 2017/3/25 ペガサスJS5人気/2ç€ 3点 |
![]() | ã¦ã‚“ã¦ã‚“ 158å— â—‹ãƒ€ãƒŽãƒ³ã‚´ãƒ¼ãƒ«ãƒ‰ 2017/3/25 ペガサスJS5人気/2ç€ è‡ªä¿¡åº¦C 6点 |
![]() | ア゠214å— â—‹ãƒ€ãƒŽãƒ³ã‚´ãƒ¼ãƒ«ãƒ‰ 2015/11/23 秋陽ジャンプ自信度A 1点 |
![]() | ダビ9 91å— â—‹ãƒ€ãƒŽãƒ³ã‚´ãƒ¼ãƒ«ãƒ‰ 2015/6/27 æ±äº¬ã‚¸ãƒ£ãƒ³ãƒ—4人気/6ç€ è‡ªä¿¡åº¦C 0点 |
![]() | ア゠926å— Ã—ãƒ€ãƒŽãƒ³ã‚´ãƒ¼ãƒ«ãƒ‰ 2015/3/14 阪神SJ3人気/5ç€ è‡ªä¿¡åº¦B 2点 |
![]() | ドリームパスãƒãƒ¼ãƒˆ 73å— â—Žãƒ€ãƒŽãƒ³ã‚´ãƒ¼ãƒ«ãƒ‰ 2014/12/6 イルミãƒï¼ªï¼³1人気/3ç€ è‡ªä¿¡åº¦C 2点 |
![]() | サニーã®ã™ã‘ 993å— â—‹ãƒ€ãƒŽãƒ³ã‚´ãƒ¼ãƒ«ãƒ‰ 2014/1/12 ãƒãƒ«ãƒƒã‚¯ã‚¹ï¼³10人気/15ç€ è‡ªä¿¡åº¦C 0点 |
![]() | カタストãƒãƒ•ã‚£ 2202å— â—‹ãƒ€ãƒŽãƒ³ã‚´ãƒ¼ãƒ«ãƒ‰ 2013/8/24 エルムS2人気/12ç€ è‡ªä¿¡åº¦C 0点 |
![]() | minom3 615å— â—Žãƒ€ãƒŽãƒ³ã‚´ãƒ¼ãƒ«ãƒ‰ 2013/8/24 エルムS2人気/12ç€ è‡ªä¿¡åº¦C 3点 |
![]() | ã¾ã˜ã‚“ 913å— â—‹ãƒ€ãƒŽãƒ³ã‚´ãƒ¼ãƒ«ãƒ‰ 2013/8/24 エルムS2人気/12ç€ è‡ªä¿¡åº¦S 4点 |
![]() | nige 3354å— Ã—ãƒ€ãƒŽãƒ³ã‚´ãƒ¼ãƒ«ãƒ‰ 2013/8/24 エルムS2人気/12ç€ è‡ªä¿¡åº¦B 5点 |
![]() | クライスト教授 539å— ç‹™ãƒ€ãƒŽãƒ³ã‚´ãƒ¼ãƒ«ãƒ‰ 2013/7/27 KBCæ¯1人気/1ç€ Lv4 3点 |
![]() | カタストãƒãƒ•ã‚£ 1791å— â—‹ãƒ€ãƒŽãƒ³ã‚´ãƒ¼ãƒ«ãƒ‰ 2013/7/27 KBCæ¯1人気/1ç€ è‡ªä¿¡åº¦C 12点 |
![]() | ã¡ã‚…ã‚“ 1012å— Ã—ãƒ€ãƒŽãƒ³ã‚´ãƒ¼ãƒ«ãƒ‰ 2013/7/27 KBCæ¯1人気/1ç€ è‡ªä¿¡åº¦B 9点 |
![]() | ã¾ã˜ã‚“ 154å— â—‹ãƒ€ãƒŽãƒ³ã‚´ãƒ¼ãƒ«ãƒ‰ 2013/7/27 KBCæ¯1人気/1ç€ è‡ªä¿¡åº¦A 16点 |
![]() | 雍龿³¥èˆŸ 211å— â—‹ãƒ€ãƒŽãƒ³ã‚´ãƒ¼ãƒ«ãƒ‰ 2013/7/13 安é”太良S自信度C 0点 |
![]() | nige 338å— â—‹ãƒ€ãƒŽãƒ³ã‚´ãƒ¼ãƒ«ãƒ‰ 2013/6/30 檜山特別1人気/1ç€ è‡ªä¿¡åº¦C 0点 |
![]() | nige 633å— â—‹ãƒ€ãƒŽãƒ³ã‚´ãƒ¼ãƒ«ãƒ‰ 2013/5/19 丹沢S4人気/8ç€ è‡ªä¿¡åº¦B 17点 |
![]() | 雍龿³¥èˆŸ 116å— â—Žãƒ€ãƒŽãƒ³ã‚´ãƒ¼ãƒ«ãƒ‰ 2012/8/5 レパードS4人気/4ç€ è‡ªä¿¡åº¦C 6点 |
![]() | è»ç¥žãƒžãƒ«ã‚¹ 4541å— â—Žãƒ€ãƒŽãƒ³ã‚´ãƒ¼ãƒ«ãƒ‰ 2012/8/5 レパードS4人気/4ç€ è‡ªä¿¡åº¦A 7点 |
![]() | 巫女れã„ã‚€ 826å— â—‹ãƒ€ãƒŽãƒ³ã‚´ãƒ¼ãƒ«ãƒ‰ 2012/4/1 ä¼ç«œï¼³6人気/4ç€ è‡ªä¿¡åº¦C 4点 |
| Youtubeダノンゴールド関連動画 |
|
ドックランズã®è²·ã„ææ–™ã¯â€¦ カランダガンã¯èˆã‚ã¡ã‚ƒã‚ã‹ã‚“ã®ã‚ˆ ãƒãƒ«ã¡ã‚ƒã‚“ã€ã‚„ã£ãŸã
|
|
![]() | ジャパンカップ ◎カランダガン ○マスカレードボール 馬å˜8-15番 2,370円 çš„ä¸ å—å·ã€€éº’伊知郎 |