こういったマイページを作ってみませんか? 予想の管理や共有・PRのために便利です。 登録はメアドのみで簡単です。 |
プロフィール |
---|
![]() |
お気に入られ:54人から |
通算拍手 | 9,008(予想8,469+回顧539)点 | ||
通算書込み | 4,528(予想4,427+回顧101)回 | ||
通算文字数 | 1,263,013(予想1127998+回顧135,015)字 | ||
コメント | 362回 | 被コメント | 387回 |
予想拍手獲得率 | 1.91点 | アーニングインデックス | 853円 |
アクセス数 | 4,244,064PV (6位) | 総的中金額 | 3,774,020円 (2位) |
臨戦過程、血統を重要視します。人から予想は良くあたるといわれますが自分の買う馬券は当たりませんトホホ・・。強い馬は雨が降っても槍が降っても勝ちます。 馬券の当て方にこだわるから外すのでしょうね | 2015京都金杯、桜花賞、皐月賞週WIN5、Vマイル、日本ダービー、スプリンターズS、秋の天皇賞、ジャパンC、朝日杯、有馬記念 2016中山金杯、vマイル、ポートアイランドS、秋の天皇賞 |
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
競馬ナンデ公式ツイキャス
土曜・日曜 22時~23時頃
http://twitcasting.tvツイッターユーザーの方はコメントで参加できます。 |
![]() 南川さん、申し訳ありません!修正は可能なはずですが、少々お時間をいただきます、、 編集長、朝日杯フューチャリティSとフェブラリーSの結果を更新してください。 ムルザバエフにWin5阻まれた…無念 ![]()
|