| 馬åã§äºˆæƒ³ãƒ»å›žé¡§æ¤œç´¢ |
![]() | sun 253å— â—Žãƒãƒªã‚±ãƒ¼ãƒ³ 2014/4/13 梅田S1人気/14ç€ è‡ªä¿¡åº¦C 2点 |
![]() | クライスト教授 617å— ç‹™ãƒãƒªã‚±ãƒ¼ãƒ³ 2014/3/21 下ç·ï¼³2人気/2ç€ Lv2 3点 |
![]() | kathu 192å— â—Žãƒãƒªã‚±ãƒ¼ãƒ³ 2014/1/5 åˆå¤¢ï¼³2人気/4ç€ è‡ªä¿¡åº¦C 0点 |
![]() | カタストãƒãƒ•ã‚£ 465å— â—Žãƒãƒªã‚±ãƒ¼ãƒ³ 2013/12/14 摩耶S3人気/3ç€ è‡ªä¿¡åº¦C 0点 |
![]() | kathu 316å— â—Žãƒãƒªã‚±ãƒ¼ãƒ³ 2013/11/30 Gブライドル4人気/4ç€ è‡ªä¿¡åº¦C 0点 |
![]() | nige 508å— â—‹ãƒãƒªã‚±ãƒ¼ãƒ³ 2013/5/5 桃山S4人気/4ç€ è‡ªä¿¡åº¦C 7点 |
![]() | クライスト教授 248å— â—Žãƒãƒªã‚±ãƒ¼ãƒ³ 2013/4/13 ç·æ¦ï¼³1人気/13ç€ è‡ªä¿¡åº¦B 0点 |
![]() | ã¾ã˜ã‚“ 182å— â—‹ãƒãƒªã‚±ãƒ¼ãƒ³ 2013/4/13 ç·æ¦ï¼³1人気/13ç€ è‡ªä¿¡åº¦C 5点 |
![]() | nige 542å— â—Žãƒãƒªã‚±ãƒ¼ãƒ³ 2013/4/13 ç·æ¦ï¼³1人気/13ç€ è‡ªä¿¡åº¦C 9点 |
![]() | nige 592å— â—Žãƒãƒªã‚±ãƒ¼ãƒ³ 2013/1/26 雅ステークス1人気/4ç€ è‡ªä¿¡åº¦C 7点 |
![]() | ã¾ã˜ã‚“ 157å— â—Žãƒãƒªã‚±ãƒ¼ãƒ³ 2013/1/26 雅ステークス1人気/4ç€ è‡ªä¿¡åº¦A 6点 |
![]() | 尾張ã®ã†ã¤ã‘ 424å— â—‹ãƒãƒªã‚±ãƒ¼ãƒ³ 2012/12/15 å¹³å ´æˆ¦1人気/1ç€ è‡ªä¿¡åº¦C 6点 |
| Youtubeãƒãƒªã‚±ãƒ¼ãƒ³é–¢é€£å‹•ç”» |
|
ドックランズã®è²·ã„ææ–™ã¯â€¦ カランダガンã¯èˆã‚ã¡ã‚ƒã‚ã‹ã‚“ã®ã‚ˆ ãƒãƒ«ã¡ã‚ƒã‚“ã€ã‚„ã£ãŸã
|
|
![]() | ジャパンカップ ◎カランダガン ○マスカレードボール 馬å˜8-15番 2,370円 çš„ä¸ å—å·ã€€éº’伊知郎 |