| 馬åã§äºˆæƒ³ãƒ»å›žé¡§æ¤œç´¢ |
![]() | ムトト 397å— â—‹ãƒã‚¹ãƒ©ãƒƒãƒˆãƒ¬ã‚ªãƒ³ 2023/11/19 マイルCS14人気/15ç€ è‡ªä¿¡åº¦C 0点 |
![]() | å—å·ã€€éº’伊知郎 840å— Ã—ãƒã‚¹ãƒ©ãƒƒãƒˆãƒ¬ã‚ªãƒ³ 2023/11/19 マイルCS14人気/15ç€ è‡ªä¿¡åº¦S 0点 |
![]() | 北å·ã€€éºŸå¤ªéƒŽ 237å— Ã—ãƒã‚¹ãƒ©ãƒƒãƒˆãƒ¬ã‚ªãƒ³ 2023/11/19 マイルCS14人気/15ç€ è‡ªä¿¡åº¦S 0点 |
![]() | BC爺 482å— â—Žãƒã‚¹ãƒ©ãƒƒãƒˆãƒ¬ã‚ªãƒ³ 2023/11/19 マイルCS14人気/15ç€ è‡ªä¿¡åº¦C 0点 |
![]() | ã¾ã˜ã‚“ 99å— â—‹ãƒã‚¹ãƒ©ãƒƒãƒˆãƒ¬ã‚ªãƒ³ 2022/12/24 阪神カップ4人気/4ç€ è‡ªä¿¡åº¦C 0点 |
![]() | ã‚ã¿ãƒ¼ 7731å— Ã—ãƒã‚¹ãƒ©ãƒƒãƒˆãƒ¬ã‚ªãƒ³ 2022/12/24 阪神カップ4人気/4ç€ è‡ªä¿¡åº¦D 2点 |
![]() | 編集長ãŠãりã°ã‚“㨠1085å— â—Žãƒã‚¹ãƒ©ãƒƒãƒˆãƒ¬ã‚ªãƒ³ 2022/11/12 æ¦è”µé‡Žï¼³7人気/3ç€ è‡ªä¿¡åº¦C 2点 |
![]() | å¤å½± 376å— â—‹ãƒã‚¹ãƒ©ãƒƒãƒˆãƒ¬ã‚ªãƒ³ 2022/11/12 æ¦è”µé‡Žï¼³7人気/3ç€ è‡ªä¿¡åº¦B 0点 |
![]() | ムトト 291å— â—‹ãƒã‚¹ãƒ©ãƒƒãƒˆãƒ¬ã‚ªãƒ³ 2021/10/23 富士ステークス7人気/12ç€ è‡ªä¿¡åº¦C 0点 |
![]() | ã¯ã‚„㨠184å— â—‹ãƒã‚¹ãƒ©ãƒƒãƒˆãƒ¬ã‚ªãƒ³ 2021/10/23 富士ステークス7人気/12ç€ è‡ªä¿¡åº¦C 0点 |
![]() | ã·ã¿ã‚’ 176å— â—Žãƒã‚¹ãƒ©ãƒƒãƒˆãƒ¬ã‚ªãƒ³ 2021/10/23 富士ステークス7人気/12ç€ è‡ªä¿¡åº¦C 0点 |
![]() | ムトト 368å— â—‹ãƒã‚¹ãƒ©ãƒƒãƒˆãƒ¬ã‚ªãƒ³ 2021/9/12 äº¬æˆæ¯ï¼¡ï¼¨2人気/15ç€ è‡ªä¿¡åº¦C 0点 |
![]() | 北å·ã€€éºŸå¤ªéƒŽ 233å— â—Žãƒã‚¹ãƒ©ãƒƒãƒˆãƒ¬ã‚ªãƒ³ 2021/9/12 äº¬æˆæ¯ï¼¡ï¼¨2人気/15ç€ è‡ªä¿¡åº¦A 3点 |
![]() | ã·ã¿ã‚’ 166å— â—‹ãƒã‚¹ãƒ©ãƒƒãƒˆãƒ¬ã‚ªãƒ³ 2021/9/12 äº¬æˆæ¯ï¼¡ï¼¨2人気/15ç€ è‡ªä¿¡åº¦C 0点 |
![]() | クライスト教授 318å— â—Žãƒã‚¹ãƒ©ãƒƒãƒˆãƒ¬ã‚ªãƒ³ 2021/9/12 äº¬æˆæ¯ï¼¡ï¼¨2人気/15ç€ è‡ªä¿¡åº¦A 0点 |
![]() | ã‚ã¿ãƒ¼ 10836å— Ã—ãƒã‚¹ãƒ©ãƒƒãƒˆãƒ¬ã‚ªãƒ³ 2021/9/12 äº¬æˆæ¯ï¼¡ï¼¨2人気/15ç€ è‡ªä¿¡åº¦D 0点 |
![]() | ムトト 494å— â—Žãƒã‚¹ãƒ©ãƒƒãƒˆãƒ¬ã‚ªãƒ³ 2021/5/30 日本ダービー12人気/15ç€ è‡ªä¿¡åº¦C 0点 |
![]() | ã ã‚‹ã¾ 262å— â—Žãƒã‚¹ãƒ©ãƒƒãƒˆãƒ¬ã‚ªãƒ³ 2021/5/9 NHKマイルC自信度C 0点 |
![]() | ã¯ã‚„㨠198å— â—‹ãƒã‚¹ãƒ©ãƒƒãƒˆãƒ¬ã‚ªãƒ³ 2021/5/9 NHKマイルC自信度C 0点 |
![]() | ã·ã¿ã‚’ 132å— â—Žãƒã‚¹ãƒ©ãƒƒãƒˆãƒ¬ã‚ªãƒ³ 2021/5/9 NHKマイルC自信度C 0点 |
![]() | ã¾ã˜ã‚“ 796å— â—‹ãƒã‚¹ãƒ©ãƒƒãƒˆãƒ¬ã‚ªãƒ³ 2021/5/9 NHKマイルC自信度A 0点 |
![]() | å¤å½± 1695å— Ã—ãƒã‚¹ãƒ©ãƒƒãƒˆãƒ¬ã‚ªãƒ³ 2021/5/9 NHKマイルC自信度S 0点 |
![]() | ãã¤ã‚“ 1698å— â—‹ãƒã‚¹ãƒ©ãƒƒãƒˆãƒ¬ã‚ªãƒ³ 2021/5/9 NHKマイルC自信度S 0点 |
![]() | ã´ã‚り金 226å— Ã—ãƒã‚¹ãƒ©ãƒƒãƒˆãƒ¬ã‚ªãƒ³ 2021/5/9 NHKマイルC自信度S 0点 |
![]() | ã‚ã¿ãƒ¼ 7179å— Ã—ãƒã‚¹ãƒ©ãƒƒãƒˆãƒ¬ã‚ªãƒ³ 2021/5/9 NHKマイルC自信度E 0点 |
![]() | BC爺 275å— å±ãƒã‚¹ãƒ©ãƒƒãƒˆãƒ¬ã‚ªãƒ³ 2021/4/10 NZトãƒãƒ•ィー2人気/1ç€ Lv3 0点 |
![]() | ヨルゲンセン 807å— â—‹ãƒã‚¹ãƒ©ãƒƒãƒˆãƒ¬ã‚ªãƒ³ 2021/4/10 NZトãƒãƒ•ィー2人気/1ç€ è‡ªä¿¡åº¦E 0点 |
![]() | FUNNYCAT 425å— â—Žãƒã‚¹ãƒ©ãƒƒãƒˆãƒ¬ã‚ªãƒ³ 2021/4/10 NZトãƒãƒ•ィー2人気/1ç€ è‡ªä¿¡åº¦C 0点 |
![]() | ã—ã‚ 113å— â—‹ãƒã‚¹ãƒ©ãƒƒãƒˆãƒ¬ã‚ªãƒ³ 2021/4/10 NZトãƒãƒ•ィー2人気/1ç€ è‡ªä¿¡åº¦C 0点 |
![]() | ã·ã¿ã‚’ 135å— â—Žãƒã‚¹ãƒ©ãƒƒãƒˆãƒ¬ã‚ªãƒ³ 2021/4/10 NZトãƒãƒ•ィー2人気/1ç€ è‡ªä¿¡åº¦C 0点 |
| Youtubeãƒã‚¹ãƒ©ãƒƒãƒˆãƒ¬ã‚ªãƒ³é–¢é€£å‹•ç”» |
|
ドックランズã®è²·ã„ææ–™ã¯â€¦ カランダガンã¯èˆã‚ã¡ã‚ƒã‚ã‹ã‚“ã®ã‚ˆ ãƒãƒ«ã¡ã‚ƒã‚“ã€ã‚„ã£ãŸã
|
|
![]() | ジャパンカップ ◎カランダガン ○マスカレードボール 馬å˜8-15番 2,370円 çš„ä¸ å—å·ã€€éº’伊知郎 |