| 馬åã§äºˆæƒ³ãƒ»å›žé¡§æ¤œç´¢ |
![]() | BC爺 432å— â—Žãƒ¯ã‚°ãƒãƒªã‚¢ãƒ³ 2021/10/23 富士ステークス4人気/6ç€ è‡ªä¿¡åº¦B 0点 |
![]() | ãã¤ã‚“ 1013å— Ã—ãƒ¯ã‚°ãƒãƒªã‚¢ãƒ³ 2021/10/23 富士ステークス4人気/6ç€ è‡ªä¿¡åº¦S 0点 |
![]() | naochane 285å— â—‹ãƒ¯ã‚°ãƒãƒªã‚¢ãƒ³ 2021/4/4 大阪æ¯5人気/12ç€ è‡ªä¿¡åº¦C 0点 |
![]() | クライスト教授 239å— å±ãƒ¯ã‚°ãƒãƒªã‚¢ãƒ³ 2021/2/14 京都記念2人気/5ç€ Lv4 0点 |
![]() | ã«ã¯ã¡ 434å— â—‹ãƒ¯ã‚°ãƒãƒªã‚¢ãƒ³ 2021/2/14 京都記念2人気/5ç€ è‡ªä¿¡åº¦C 0点 |
![]() | ã—ã‚ 104å— â—‹ãƒ¯ã‚°ãƒãƒªã‚¢ãƒ³ 2021/2/14 京都記念2人気/5ç€ è‡ªä¿¡åº¦C 0点 |
![]() | FUNNYCAT 272å— â—‹ãƒ¯ã‚°ãƒãƒªã‚¢ãƒ³ 2021/2/14 京都記念2人気/5ç€ è‡ªä¿¡åº¦C 0点 |
![]() | ãã¤ã‚“ 1125å— â—‹ãƒ¯ã‚°ãƒãƒªã‚¢ãƒ³ 2021/2/14 京都記念2人気/5ç€ è‡ªä¿¡åº¦S 0点 |
![]() | クライスト教授 664å— â—Žãƒ¯ã‚°ãƒãƒªã‚¢ãƒ³ 2020/6/28 å®å¡šè¨˜å¿µ7人気/13ç€ è‡ªä¿¡åº¦A 0点 |
![]() | クライスト教授 892å— å±ãƒ¯ã‚°ãƒãƒªã‚¢ãƒ³ 2020/4/5 大阪æ¯5人気/5ç€ Lv4 4点 |
![]() | ã ã‚‹ã¾ 205å— â—‹ãƒ¯ã‚°ãƒãƒªã‚¢ãƒ³ 2020/4/5 大阪æ¯5人気/5ç€ è‡ªä¿¡åº¦C 0点 |
![]() | ã—ã‚ 254å— â—Žãƒ¯ã‚°ãƒãƒªã‚¢ãƒ³ 2020/4/5 大阪æ¯5人気/5ç€ è‡ªä¿¡åº¦C 0点 |
![]() | ã·ã¿ã‚’ 230å— â—Žãƒ¯ã‚°ãƒãƒªã‚¢ãƒ³ 2020/4/5 大阪æ¯5人気/5ç€ è‡ªä¿¡åº¦C 0点 |
![]() | ãƒã‚ªãƒ‹ã‚¢ 1339å— â—‹ãƒ¯ã‚°ãƒãƒªã‚¢ãƒ³ 2020/4/5 大阪æ¯5人気/5ç€ è‡ªä¿¡åº¦C 2点 |
![]() | クライスト教授 389å— Ã—ãƒ¯ã‚°ãƒãƒªã‚¢ãƒ³ 2020/4/5 大阪æ¯5人気/5ç€ è‡ªä¿¡åº¦B 14点 |
![]() | リトル 704å— â—Žãƒ¯ã‚°ãƒãƒªã‚¢ãƒ³ 2020/4/5 大阪æ¯5人気/5ç€ è‡ªä¿¡åº¦C 0点 |
![]() | BC爺 382å— å±ãƒ¯ã‚°ãƒãƒªã‚¢ãƒ³ 2019/11/24 ジャパンカップ2人気/3ç€ Lv2 0点 |
![]() | ヨルゲンセン 3833å— å±ãƒ¯ã‚°ãƒãƒªã‚¢ãƒ³ 2019/11/24 ジャパンカップ2人気/3ç€ 4点 |
![]() | クライスト教授 442å— å±ãƒ¯ã‚°ãƒãƒªã‚¢ãƒ³ 2019/11/24 ジャパンカップ2人気/3ç€ Lv3 0点 |
![]() | ドリームパスãƒãƒ¼ãƒˆ 130å— â—Žãƒ¯ã‚°ãƒãƒªã‚¢ãƒ³ 2019/11/24 ジャパンカップ2人気/3ç€ è‡ªä¿¡åº¦C 4点 |
![]() | ã—ã‚ 106å— â—Žãƒ¯ã‚°ãƒãƒªã‚¢ãƒ³ 2019/11/24 ジャパンカップ2人気/3ç€ è‡ªä¿¡åº¦C 1点 |
![]() | ã·ã¿ã‚’ 242å— â—Žãƒ¯ã‚°ãƒãƒªã‚¢ãƒ³ 2019/11/24 ジャパンカップ2人気/3ç€ è‡ªä¿¡åº¦C 6点 |
![]() | è»ç¥žãƒžãƒ«ã‚¹ 7537å— â—‹ãƒ¯ã‚°ãƒãƒªã‚¢ãƒ³ 2019/11/24 ジャパンカップ2人気/3ç€ è‡ªä¿¡åº¦A 2点 |
![]() | ã¾ã˜ã‚“ 993å— â—‹ãƒ¯ã‚°ãƒãƒªã‚¢ãƒ³ 2019/11/24 ジャパンカップ2人気/3ç€ è‡ªä¿¡åº¦S 8点 |
![]() | クライスト教授 419å— â—Žãƒ¯ã‚°ãƒãƒªã‚¢ãƒ³ 2019/11/24 ジャパンカップ2人気/3ç€ è‡ªä¿¡åº¦A 2点 |
![]() | ãƒã‚·ãƒ§ã‚¿ 289å— â—‹ãƒ¯ã‚°ãƒãƒªã‚¢ãƒ³ 2019/11/24 ジャパンカップ2人気/3ç€ è‡ªä¿¡åº¦A 4点 |
![]() | ã‚ã¿ãƒ¼ 7334å— Ã—ãƒ¯ã‚°ãƒãƒªã‚¢ãƒ³ 2019/11/24 ジャパンカップ2人気/3ç€ è‡ªä¿¡åº¦D 0点 |
![]() | ã ã‚‹ã¾ 299å— â—‹ãƒ¯ã‚°ãƒãƒªã‚¢ãƒ³ 2019/10/27 天皇賞(秋)4人気/5ç€ è‡ªä¿¡åº¦C 0点 |
![]() | ドリームパスãƒãƒ¼ãƒˆ 155å— â—‹ãƒ¯ã‚°ãƒãƒªã‚¢ãƒ³ 2019/10/27 天皇賞(秋)4人気/5ç€ è‡ªä¿¡åº¦C 0点 |
![]() | ãŸã¾ã”ãŸã‚ㆠ339å— â—‹ãƒ¯ã‚°ãƒãƒªã‚¢ãƒ³ 2019/10/27 天皇賞(秋)4人気/5ç€ è‡ªä¿¡åº¦C 0点 |
| Youtubeワグãƒãƒªã‚¢ãƒ³é–¢é€£å‹•ç”» |
|
ドックランズã®è²·ã„ææ–™ã¯â€¦ カランダガンã¯èˆã‚ã¡ã‚ƒã‚ã‹ã‚“ã®ã‚ˆ ãƒãƒ«ã¡ã‚ƒã‚“ã€ã‚„ã£ãŸã
|
|
![]() | ジャパンカップ ◎カランダガン ○マスカレードボール 馬å˜8-15番 2,370円 çš„ä¸ å—å·ã€€éº’伊知郎 |