| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | æž ç•ª | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| マ ムン ク ン | マ イ ムル ã‚¢ ダ マ ス | ラ フ レ | ズ ã‚« フ ã‚§ | コ ス モ ユ ã‚ ã‚· マ ã‚ | ダ イ ワ ã‚« リ エ ン テ | ジ ャ | エ ス ペ ラ ン サ | レ オ ン ビ ス テ ã‚£ | | ビ ウ イ ッ ムア ス | エ ク ã‚» ル ã‚· オ | ル | ã‚° ラ ン ト リ ノ | 馬å ![]() |
| 牡2 | 牡2 | ç‰2 | ç‰2 | ç‰2 | 牡2 | 牡2 | ç‰2 | 牡2 | ç‰2 | 性齢 |
| 55 | 55 | 55 | 54 | 54 | 55 | 55 | 55 | 56 | 54 | æ–¤é‡ |
| 蛯 å | æ´¥ æ‘ | ç”° ä¸ å‹ | 柴 ç”° 大 | 北 æ‘ å® | 三 浦 | 石 æ©‹ è„© | å‰ ç”° 豊 | 後 è—¤ 浩 | ç”° 辺 | 騎手 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 人気 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ç€é † |
| … | … | … | … | … | … | … | … | 狙 | … | dayan |
  
dayan_eyes西å‰é åæžšç›® 予想æ´17å¹´ 回åŽçއ60ï¼…
1kgã®å·®ã‚‚ã‘ã£ã“ã†å¤§ãã„ã‚‚ã®ãªã‚“ã ãªã¨ã€‚
ã€€ï¼’æ³æˆ¦ã«ã—ã¦ã¯ãªã‹ãªã‹ã®ã‚¿ã‚¤ãƒ ã€ç™ºé¦¬ã®è‰¯ã„馬も多ãã¦å‰ã¯å¿™ã—ããªã‚Šã¾ã—ãŸã€‚ |
|
ã¾ã˜ã‚“ã•ã‚“ã€å®Ÿã¯è‡ªåˆ†ã¯ä»•事柄外国ã«ã„ã¦ã€ã•らã«radikoã®ãƒãƒƒãƒ•ァ時間ãŒ5分ã¨ã‹ãªã‚Šãƒã‚¹ã—ã¦ã„ã‚‹ã®ã§ã€æ—¥æœ¬æ™‚é–“ã®å¤œä¸ã«ä»®æŠ•稿をã—ã¦ã€ãã®å¾Œã«radikoã§ã®é¦¬å ´æƒ…å ±ç‰ã‚’プラスアルファã«ã™ã‚‹... å—å·æ°ã¯ãƒ¬ãƒ¼ã‚¹ãŒçµ‚ã‚ã£ã¦ã‹ã‚‰å½“ãŸã£ãŸã‚ˆã†ã«å°ã‚’変ãˆã‚‹ã‘ã©ãれã¯ã„ã£ãŸã„ã©ã‚“ãªæ„味ãŒã‚ã‚‹ã®ã€‚記載時間ã—ã£ã‹ã‚Šå‡ºã¦ã‚‹ã®çŸ¥ã‚‰ãªã„ã®ã‹ãª... ããŸãƒ¼ãƒ¼ãƒ¼
|
|
![]() | å°å€‰å±±ç‰¹åˆ¥ ◎トゥãƒãƒ³ â—‹ãƒãƒ¼ãƒˆãƒ‡ãƒ©ãƒ¡ãƒ¼ãƒ« 馬å˜3-10番 81,670円 çš„ä¸ å—å·ã€€éº’伊知郎 |