| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | æž ç•ª | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| ナ ムラ ムヤ テ | ã‚¿ ガ ノ ル ミ ナ | レ | ガ ッ テ ン ラ ヴ | ã‚« ノ ヤ ミ ノ リ | ã‚¢ イ ã‚¢ ン ã‚» ラ ヴ ã‚£ | ビ ュ | テ ã‚£ ムラ | ド | ピ ュ ã‚¢ ソ ウ ル | ニ ã‚· ノ モ レ ッ ã‚¿ | メ イ ã‚· ョ ウ イ ã‚¶ ヨ イ | ト ムピ ã‚« ル メ ジ ャ | | ã‚´ | ル デ ン オ ブ ジ ã‚§ | ã‚« ã‚· ノ ã‚¢ ク ã‚» ル | ムン ド | ビ ッ ト ス ã‚¿ | ダ ム| ク ラ ウ ン ビ | ス ト | ホ ッ ト サ マ | デ イ | ク ラ ウ ン エ ン ビ | | ト | ワ テ レ サ | 馬å ![]() |
| 牡3 | ç‰3 | ç‰3 | 牡3 | 牡4 | ç‰4 | 牡3 | ç‰5 | ç‰3 | 牡3 | 牡4 | 牡4 | ç‰4 | 牡4 | 牡3 | ç‰4 | 牡3 | ç‰5 | 性齢 |
| 54 | 52 | 52 | 54 | 57 | 52 | 54 | 55 | 52 | 54 | 54 | 54 | 52 | 57 | 51 | 55 | 54 | 55 | æ–¤é‡ |
| å· é ˆ | 熊 æ²¢ | 野 å…ƒ | ç”° 辺 | 国 分 æ | æ°´ å£ å„ª 也 | 北 æ‘ å‹ | 太 å®° | 鮫 å³¶ 良 | 浜 ä¸ | ä¸ äº• | 森 一 馬 | è—¤ 懸 | 幸 | 花 ç”° 大 昂 | å· ç”° å°† | é…’ 井 å¦ | 高 倉 稜 | 騎手 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 人気 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ç€é † |
| å± | … | … | … | … | … | … | … | ç‹™ | … | … | … | å± | … | … | … | … | … | クライスト |
|
|
ドックランズã®è²·ã„ææ–™ã¯â€¦ カランダガンã¯èˆã‚ã¡ã‚ƒã‚ã‹ã‚“ã®ã‚ˆ ãƒãƒ«ã¡ã‚ƒã‚“ã€ã‚„ã£ãŸã
|
|
![]() | ジャパンカップ ◎カランダガン ○マスカレードボール 馬å˜8-15番 2,370円 çš„ä¸ å—å·ã€€éº’伊知郎 |