| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | æž ç•ª | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| ト | ã‚» ン ス ã‚¿ | ダ ム| マ コ ト サ ダ イ ジ ン | サ ト ノ ムブ ムイ | ã‚¢ ã‚° ムス ド リ | ム| ピ | ク ト ラ ム| ヤ マ ニ ン ã‚¢ リ エ ッ ã‚¿ | マ イ ムル メ リ エ ン ダ | ラ ã‚° ã‚¿ イ ム| ã‚· ャ ン パ | ニ ュ | 馬å ![]() |
| 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | ç‰2 | 牡2 | ç‰2 | 牡2 | 性齢 |
| 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 54 | 55 | 54 | 55 | æ–¤é‡ |
| æ¦ è±Š | ç¦ æ°¸ | æ¾ ç”° 大 | å· ç”° å°† | ル メ | ル | 高 倉 稜 | å’Œ ç”° 竜 | 岩 ç”° 康 | æ¾ å±± 弘 | 騎手 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 人気 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ç€é † |
| … | … | ç‹™ | å± | … | … | … | … | … | クライスト |
レースレベル3ï¼å°‘é æ•°ã®ä¸Šã«ã‚·ãƒ£ãƒ‰ã‚¦ãƒ€ãƒ³ã‚µãƒ¼ãŒã„ãªããªã£ã¦ç§çš„ã«ã¯æœ¬å‘½ä¸åœ¨ã¨ã„ã†ã“ã¨ã§æœªã 未知数多ã„ã¨åˆ¤æ–ã—ã¦ä¸¦ã¿ãƒ¬ãƒ™ãƒ«ã®ï¼“ã«è¨å®šã€‚ |
|
ã¾ã˜ã‚“ã•ã‚“ã€å®Ÿã¯è‡ªåˆ†ã¯ä»•事柄外国ã«ã„ã¦ã€ã•らã«radikoã®ãƒãƒƒãƒ•ァ時間ãŒ5分ã¨ã‹ãªã‚Šãƒã‚¹ã—ã¦ã„ã‚‹ã®ã§ã€æ—¥æœ¬æ™‚é–“ã®å¤œä¸ã«ä»®æŠ•稿をã—ã¦ã€ãã®å¾Œã«radikoã§ã®é¦¬å ´æƒ…å ±ç‰ã‚’プラスアルファã«ã™ã‚‹... å—å·æ°ã¯ãƒ¬ãƒ¼ã‚¹ãŒçµ‚ã‚ã£ã¦ã‹ã‚‰å½“ãŸã£ãŸã‚ˆã†ã«å°ã‚’変ãˆã‚‹ã‘ã©ãれã¯ã„ã£ãŸã„ã©ã‚“ãªæ„味ãŒã‚ã‚‹ã®ã€‚記載時間ã—ã£ã‹ã‚Šå‡ºã¦ã‚‹ã®çŸ¥ã‚‰ãªã„ã®ã‹ãª... ããŸãƒ¼ãƒ¼ãƒ¼
|
|
![]() | å°å€‰å±±ç‰¹åˆ¥ ◎トゥãƒãƒ³ â—‹ãƒãƒ¼ãƒˆãƒ‡ãƒ©ãƒ¡ãƒ¼ãƒ« 馬å˜3-10番 81,670円 çš„ä¸ å—å·ã€€éº’伊知郎 |