| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | æž ç•ª | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| マ ッ ク ス ド リ | ム| ムョ イ ワ ル ã‚° ラ ン パ | レ ッ ド レ イ ヴ ン | サ ト ノ ã‚· ュ レ ン | ト ã‚¥ ã‚¶ ã‚° ム| リ | | サ ダ ムパ テ ッ ク | ヴ ã‚§ ル デ ã‚° リ | ン | ダ | ビ | フ ã‚£ ズ | マ イ ムオ | ムャ | ド | ダ ノ ン ムラ | ド | ヴ ã‚¡ | ゲ ン ã‚¶ イ ル | フ ラ ガ ラ ッ ム| コ ス モ フ ã‚¡ ン ト ム| ケ イ ã‚¢ イ ムョ ウ サ ン | サ ク ラ ã‚¢ ル デ ã‚£ | ト | フ ã‚§ イ ムゲ | ム| 馬å ![]() |
| ã‚»7 | 牡8 | 牡4 | 牡6 | 牡7 | 牡6 | 牡6 | 牡4 | ç‰6 | 牡6 | ã‚»6 | 牡7 | 牡7 | 牡4 | 牡6 | 牡4 | 性齢 |
| 56 | 56 | 55 | 56 | 56 | 57 | 57 | 55 | 54 | 57 | 56 | 56 | 56 | 55 | 56 | 55 | æ–¤é‡ |
| å¤ å· å‰ | 内 ç”° åš | 柴 ç”° å–„ | ブ ノ ワ | ル メ | ル | 戸 å´Ž åœ | ç”° 辺 | 蛯 å | 柴 ç”° 大 | 後 è—¤ 浩 | 三 浦 | 高 倉 稜 | æ¾ å²¡ æ£ | 横 å±± å…¸ | ベ リ | | 北 æ‘ å® | 騎手 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 人気 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ç€é † |
| … | … | … | … | … | … | ç‹™ | … | … | … | … | … | … | … | ç‹™ | … | è»ç¥žãƒžãƒ«ã‚¹ |
| … | … | … | … | … | … | å± | … | … | … | … | … | … | … | … | … | BC爺 |
| … | … | 狙 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 予想屋マス |
| … | … | ç‹™ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ç‹™ | … | 雍龿³¥èˆŸ |
  
è»ç¥žãƒžãƒ«ã‚¹æ±å‰é 一枚目 予想æ´16å¹´ 回åŽçއ137ï¼…
AJCC 有馬記念出走馬を侮るãªã‹ã‚Œã€‚
2014年 タイム2’14â€0 (良)1FAve=12.18 3FAve=36.55 |
å‹ã£ãŸãƒ´ã‚§ãƒ«ãƒ‡ã‚°ãƒªãƒ¼ãƒ³ã¯å¾Œæ–¹ã‹ã‚‰å¤–一気。 |
  
予想屋マスターæ±å両八枚目 予想æ´25å¹´ 回åŽçŽ‡ï¼…
ヴェルデグリーンãŒ2ã¤ç›®ã®G2制覇
第55回アメリカジョッã‚ークラブカップ(AJCC)ã¯ã€2番人気ã®ãƒ´ã‚§ãƒ«ãƒ‡ã‚°ãƒªãƒ¼ãƒ³(田辺裕信)ã®å‹åˆ©ã§å¹•ã‚’é–‰ã˜ãŸã€‚ |
[回顧] |
|
ドックランズã®è²·ã„ææ–™ã¯â€¦ カランダガンã¯èˆã‚ã¡ã‚ƒã‚ã‹ã‚“ã®ã‚ˆ ãƒãƒ«ã¡ã‚ƒã‚“ã€ã‚„ã£ãŸã
|
|
![]() | ジャパンカップ ◎カランダガン ○マスカレードボール 馬å˜8-15番 2,370円 çš„ä¸ å—å·ã€€éº’伊知郎 |