| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | æ çª | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | éŠ¬çª |
| ã ã ã ïœ ã¢ ã€ ã« | 㚠〠㷠㳠ã 㫠㺠㢠〠| 㬠ã ã ã« ã· ã ã¡ ïœ | 㢠ã ã 〠〠㡠ã 㪠| 㿠㬠ã ã° ã© ã³ ã | 㿠㬠ã ã ã« ã° | ã° ã© ã³ ã 㣠ã 㪠㪠| ã ã§ ã« ã¡ ã ã ã¡ | ã ã 㣠㎠㣠ã 㣠| ã° ã ã ã¹ ã 㪠ã ã | 銬å ![]() |
| ç¡3 | ç¡3 | ç¡3 | ç¡3 | ç¡3 | ç¡3 | ç¡3 | ç¡3 | ç¡3 | ã»3 | æ§éœ¢ |
| 57 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | æ€é |
| æµ äž |  ïŒ ã ã | åœ å æ | 㪠㹠ã 㪠| 岩 ç° åº· | å· ç° å° | å° æ 培 | æŠ è± | 幞 | æ± æ·» | éšæ |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | äººæ° |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | çé |
| ç | ⊠| ⊠| ⊠| ç | ⊠| ⊠| å± | ⊠| ⊠| è»ç¥ãã«ã¹ |
| ç | ⊠| ⊠| ⊠| ⊠| ⊠| ⊠| ç | ⊠| ⊠| koren |
| ç | ⊠| ⊠| å± | ⊠| ⊠| ⊠| ⊠| ⊠| ⊠| ã¯ã©ã€ã¹ã |
ãã
è»ç¥ãã«ã¹æ±åé äžæç® äºæ³æŽ16幎 ååç137ïŒ
ã¢ãŒãªã³ãã³ïŒ£ãããããŒã¢ã€ã«ã«ã€ããŠã
2014幎ãã¿ã€ã 1â34â0 (è¯) 1FAve=11.75 3FAve=35.25 |
ããããŒã¢ã€ã« |
ãã
ã¯ã©ã€ã¹ãæææ±é¢è äºæ³æŽ35幎 ååç250ïŒ
çŠæ°žããã¥ãŒéЬã§ãã¹äºæ³
ã¬ãŒã¹ã¬ãã«ïŒïœ¥ïœ¥ïœ¥ |
20ä»¶ãã€ïœ50ä»¶ãã€ïœå šä»¶
|
ããã¯ã©ã³ãºã®è²·ãææã¯âŠ ã«ã©ã³ãã¬ã³ã¯èãã¡ããããã®ã ãã«ã¡ããããã£ãã
|
|
![]() | ãžã£ãã³ã«ãã âã«ã©ã³ãã¬ã³ âãã¹ã«ã¬ãŒãããŒã« 銬å8-15çª 2,370å çäž åå·ãéºäŒç¥é |