| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | æž ç•ª | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| コ モ ノ ド ラ ã‚´ ン | ã‚¿ イ ã‚» イ ド リ | ム| ト | ホ ウ ス ト ムン ã‚° | リ ベ ル ã‚¿ ス | ベ ル ニ | ニ | ã‚¿ ガ ノ レ イ ヨ ム| ã‚· ャ ド ウ パ | テ ã‚£ | | リ メ イ ン サ イ レ ン ト | ムピ ムス ダ ン サ | | ス ズ ã‚« ヴ ã‚¡ ン ガ | ド | ã‚· ャ ン パ | ニ ュ | 馬å ![]() |
| 牡7 | 牡5 | 牡7 | 牡7 | 牡6 | 牡6 | 牡6 | ç‰5 | ç‰4 | ã‚»4 | 牡4 | 性齢 |
| 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 55 | 54 | 56 | 56 | æ–¤é‡ |
| å‰ ç”° éš¼ | 浜 ä¸ | 戸 å´Ž åœ | デ ム| ム| è± ç”° | é…’ 井 å¦ | パ | ト ン | ç¦ æ°¸ | è—¤ 岡 康 | 西 ç”° 雄 | 岩 ç”° 康 | 騎手 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 人気 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ç€é † |
| … | 狙 | … | … | … | … | … | … | … | … | 狙 | ア゠|
| … | å± | … | … | … | ç‹™ | … | … | … | … | … | クライスト |
タイセイドリーム|
狙ㄅ逃ã’馬ãªã®ã«é…’井ãŒè¡Œã‹ãªã‹ã£ãŸäº‹ã‹ã‚‰åŒé¦¬ã¯è—¤ç”°ã§ãªã‘れã°ãƒ€ãƒ¡ãªé¦¬ã§ã‚る事ãŒåˆ¤æ˜Žã€‚ |
|
ドックランズã®è²·ã„ææ–™ã¯â€¦ カランダガンã¯èˆã‚ã¡ã‚ƒã‚ã‹ã‚“ã®ã‚ˆ ãƒãƒ«ã¡ã‚ƒã‚“ã€ã‚„ã£ãŸã
|
|
![]() | ジャパンカップ ◎カランダガン ○マスカレードボール 馬å˜8-15番 2,370円 çš„ä¸ å—å·ã€€éº’伊知郎 |