| 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | æž ç•ª |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| レ イ ン ボ | ラ イ ン | ブ ラ ッ ク ス ピ ムル | ノ | ブ ル マ | ズ | ス マ | ト オ | デ ã‚£ ン | プ ムフ ã‚§ ッ ト | 馬å ![]() |
| 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 性齢 |
| 55 | 55 | 55 | 55 | 56 | æ–¤é‡ |
| 岩 ç”° 康 | æ¾ è‹¥ | 高 倉 稜 | デ ム| ム| ç¦ æ°¸ | 騎手 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 人気 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ç€é † |
| … | ç‹™ | … | å± | … | クライスト |
狙ㄅミルコã®äººæ°—é¦¬ã‚’æ–°äººãŒæŠ‘ãˆãŸã®ã¯é¦¬ã«èƒ½åŠ›ãŒã‚ã‚‹è¨¼æ‹ ã€‚ |
|
ドックランズã®è²·ã„ææ–™ã¯â€¦ カランダガンã¯èˆã‚ã¡ã‚ƒã‚ã‹ã‚“ã®ã‚ˆ ãƒãƒ«ã¡ã‚ƒã‚“ã€ã‚„ã£ãŸã
|
|
![]() | ジャパンカップ ◎カランダガン ○マスカレードボール 馬å˜8-15番 2,370円 çš„ä¸ å—å·ã€€éº’伊知郎 |