| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | æž ç•ª |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| ト | ã‚» ン ブ ル | ã‚· ャ ル ル マ | ニ ュ | ã‚¿ ニ ノ フ ラ ン ケ ル | コ ス モ イ ã‚° ナ | ツ | ゠ボ ウ ノ ダ イ ム| フ ラ ッ ト レ | | ã‚· ュ ムル ツ ボ ン ム| | 馬å ![]() |
| 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 性齢 |
| 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | æ–¤é‡ |
| 本 ç”° æ£ | æ¦ è±Š | ç¦ æ°¸ | 柴 ç”° 大 | å‰ ç”° 豊 | ル メ | ル | デ ム| ム| 騎手 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 人気 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ç€é † |
| … | ç‹™ | ç‹™ | å± | … | å± | … | クライスト |
レースレベル1・・・実質最低人気ã®é€ƒã’切りã«ç•ªæ‰‹è¿½èµ°é¦¬ã®ï¼’ç€æ®‹ã‚Šã€‚人気馬ã®ä¸ã§å”¯ä¸€å‰ã«è¡Œã£ãŸé¦¬ã®æ•…éšœã«é¦¬å ´ãŒæ‚ªã„ã®ã§ç„¡é›£ã«ä¹—ã‚ã†ã¨ã—ãŸäººæ°—馬ãŒé€£å¯¾ã™ã‚‰ã§ããªã„ã®ã§ã¯ãƒ¬ãƒ™ãƒ«ã‚’評価ã™ã‚‹ã®ã‚‚難ã—ã„。 |
|
ドックランズã®è²·ã„ææ–™ã¯â€¦ カランダガンã¯èˆã‚ã¡ã‚ƒã‚ã‹ã‚“ã®ã‚ˆ ãƒãƒ«ã¡ã‚ƒã‚“ã€ã‚„ã£ãŸã
|
|
![]() | ジャパンカップ ◎カランダガン ○マスカレードボール 馬å˜8-15番 2,370円 çš„ä¸ å—å·ã€€éº’伊知郎 |