|
こういったマイページを作ってみませんか? 予想の管理や共有・PRのために便利です。 登録はメアドのみで簡単です。 |
| プロフィール |
|---|
![]() |
| お気に入られ:1人から |
| 通算拍手 | 33(予想14+回顧19)点 | ||
| 通算書込み | 8(予想4+回顧4)回 | ||
| 通算文字数 | 8,013(予想798+回顧7,215)字 | ||
| コメント | 1回 | 被コメント | 0回 |
| 予想拍手獲得率 | 3.50点 | アーニングインデックス | 0円 |
| アクセス数 | 18,685PV (380位) | 総的中金額 | 0円 (443位) |
| まだ、これといって定まっていない。 数字をいじったり、調教を眺めていたり... 案外、パドックで見た他の馬と違う部分を見分けたのが、 良かったりするから穴馬を見つけるのが唯一なのか知れない。 | 【2011年10月30日 4回東京9日目5R 3歳以上・500万下(定量)(牝)13頭立 ダート 1600m 】 のレースで近走二桁着順を続けたミエノグレースと 地方帰りのアルファアップルをパドックから選択して ワイドを当てたのを印象に残っています。 頭数も少なく地味なレースでしたが、 馬を見る感触を感じたレースでした。 |
|
ドックランズの買い材料は… カランダガンは舐めちゃあかんのよ バルちゃん、やったね
|