![]() tipmonaとは |
◎単勝 4番:250円的中
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
| ア ヴ ェ ン テ ィ | ノ | ロ | ド キ ャ ニ オ ン | ス ノ | ク ラ ッ シ ャ | | ニ ュ | ビ ギ ニ ン グ | ド ッ ト コ ム | ド リ | ム キ ュ | ブ | ド リ | ム ノ ク タ | ン | ラ イ オ ン グ ラ ス | ス リ | オ リ オ ン | シ ン グ ラ イ ク バ | ド | ロ | レ ル ベ ル ロ | ド | ア サ テ ィ ス ボ | イ | 馬名 ![]() | |
| 牡6 | セ6 | 牡5 | 牡6 | 牡5 | 牡5 | 牡5 | セ6 | 牡5 | 牝5 | 牡5 | 牡6 | 性齢 | |
| 55 | 54 | 57 | 54 | 55 | 55 | 55 | 53 | 57 | 53 | 53 | 57 | 斤量 | |
| 柴 田 善 | 小 林 淳 | 松 岡 正 | 吉 田 豊 | 蛯 名 | 武 士 沢 | 津 村 | 北 村 宏 | 内 田 博 | 石 橋 脩 | 中 舘 | 江 田 照 | 騎手 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 人気 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 着順 | |
| … | … | … | … | … | … | … | … | ◎ | … | … | … | ![]() | |
| … | … | … | … | … | … | … | … | 危 | … | … | 狙 | ![]() | |
| … | … | … | … | … | ◎ | … | … | … | … | … | … | 編集長おく自信度C 1
| |
| ◎ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ○ | ばっじょ「N-N配合の重厚なキレ」自信度A 1
| |
| dayan_eyes<10期 西前頭十枚目> | ||||||||||||
| 「そろそろOP入り」 | ||||||||||||
| 4815 1拍手 | |||||||||||
高い複勝率を誇るスリーオリオン、成長スピードは遅いようですが、まだピークを迎えていない感じです。
| ||||||||||||
dayan_eyesTM 競馬歴16年 回収率% | |||
| 日本海S2010回顧 | |||
| 3拍手 | ||
スタート直後はどの馬もスピードに乗れなかった印象。 | |||
|
ドックランズの買い材料は… カランダガンは舐めちゃあかんのよ バルちゃん、やったね
|