![]() tipmonaとは |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
| ト ッ プ オ ブ ザ ヘ ヴ ン | シ ャ ラ ン ト レ デ ィ | ア ス タ | ヒ ュ | モ ア | オ ク ル ス | モ エ レ デ フ ィ ニ ッ ト | メ イ シ ョ ウ フ ォ ロ | | ト ロ ン プ ル イ ユ | ア | ト オ ブ ビ | ン | ワ | ル ド エ ン ド | ホ ク ト キ ン グ ダ ム | ド ナ リ サ | シ ン ビ オ シ ス | 馬名 ![]() | |
| 牝5 | 牝5 | 牝4 | 牝5 | 牡5 | 牡3 | 牝5 | 牝5 | 牡3 | 牡4 | 牝4 | セ5 | 性齢 | |
| 55 | 55 | 55 | 55 | 57 | 54 | 55 | 55 | 54 | 57 | 55 | 57 | 斤量 | |
| 丸 山 元 | 津 村 | 古 川 吉 | 宮 崎 北 | 柴 山 | 藤 田 伸 | 川 島 信 | 秋 山 真 | 勝 浦 | 横 山 典 | 藤 岡 佑 | 丸 田 恭 | 騎手 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 人気 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 着順 | |
| … | … | … | … | ◎ | … | … | … | ○ | … | … | △ | ![]() | |
| … | … | … | … | … | … | ▲ | ○ | … | ◎ | △ | … | 尾張のうつ自信度C 0
| |
| カタストロフィ<10期 西前頭二枚目> | ||||||||||||
| マカオJCT2012予想 | ||||||||||||
| 1689 0拍手 | |||||||||||
◎モエレデフィニットは休み明けではあるが、1000万下では力上位。特にダートスタートなら序盤好位につけるだけのスピードはしっかり持っているし、そこから長くいい脚を使えるのは札幌では魅力的。ここはかなり逃げ先行馬が揃ってゴリゴリの展開予想。これを好位~中団で見ながらうまくスピードに乗ってコーナーに向かえそうだし、コーナーが緩い札幌とはいえ多少ロスしても終いはかなりしっかりしている馬なのは2走前からも明らか。この相手なら実績上位で普通に勝ち負けだと思っているが。
| ||||||||||||
|
ドックランズの買い材料は… カランダガンは舐めちゃあかんのよ バルちゃん、やったね
|