![]() tipmonaとは |
ワイド 1-9番:500円的中
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
| サ ン バ ジ | リ オ | ピ ュ ア ソ ル ジ ャ | | ポ ッ プ ア ッ プ ハ | ト | オ リ バ | バ ロ | ズ | ブ リ リ ア ン ト | シ ン ボ リ パ ソ ド ブ レ | ワ | ル ド レ | ヴ | ア ポ ロ カ | ネ ル | ネ コ タ イ シ ョ ウ | マ ン イ ン ザ ム | ン | 馬名 ![]() | |
| 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | セ3 | 牡3 | 牡3 | 性齢 | |
| 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 斤量 | |
| 石 橋 脩 | 吉 田 豊 | 三 浦 | 大 庭 | 田 中 勝 | 戸 崎 圭 | 北 村 宏 | 田 辺 | 江 田 照 | 横 山 典 | 騎手 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 人気 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 着順 | |
| … | ▲ | … | … | … | △ | ○ | … | … | ◎ | ![]() | |
| ▲ | … | … | … | … | … | … | … | ◎ | ○ | minom「ダービートライアルへの最終切符か?」自信度C 2
| |
| ○ | … | … | … | … | ◎ | … | … | … | × | 編集長おく「脚長く長距離向きのスペシャルウィーク」自信度C 2
| |
| まじん<10期 西関脇> | ||||||||||||
| 新緑賞2013予想 | ||||||||||||
| 1620 6拍手 | |||||||||||
前走でクラスのめど付いているマンインザムーンが本命です。
| ||||||||||||
|
ドックランズの買い材料は… カランダガンは舐めちゃあかんのよ バルちゃん、やったね
|