![]() tipmonaとは |
◎単勝 2番:130円的中
| 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
| ト ウ カ イ オ | ロ ラ | マ ズ ル フ ァ イ ヤ | | ア ド マ イ ヤ ブ ル | | フ レ | ジ ャ パ ン | バ ン デ | マ イ ネ ル ア イ ザ ッ ク | 馬名 ![]() | |
| 牡7 | 牡4 | 牡5 | 牡5 | 牡4 | 牡5 | 性齢 | |
| 57 | 56 | 57 | 57 | 56 | 57 | 斤量 | |
| 酒 井 学 | リ ス ポ リ | 小 牧 太 | 藤 田 伸 | 松 田 大 | 幸 | 騎手 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 人気 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 着順 | |
| … | … | … | … | ◎ | ○ | ![]() | |
| ◎ | … | … | … | … | … | 編集長おく自信度C 0
|
| カタストロフィ<10期 西前頭二枚目> | ||||||||||||
| 御堂筋S2014予想 | ||||||||||||
| 2167 2拍手 | |||||||||||
今日一番のどうしようもないレース。バンデが逃げるのは確定的。これを突く馬もマイネルアイザック、アドマイヤブルーぐらい。この2頭がバンデに対して勝ちに行くのかそれとも着拾いに徹するのか、それ次第で後続の差し込みもという程度。馬券的には小細工しようがない。せいぜい2列目が下がってきての差し込み警戒ぐらい。
| ||||||||||||
|
ドックランズの買い材料は… カランダガンは舐めちゃあかんのよ バルちゃん、やったね
|