![]() tipmonaとは |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
| エ イ ン セ ル | ス ト ラ ス ペ イ | リ ン グ ネ ブ ラ | シ ョ ウ ナ ン バ | キ ン | ラ ス ヴ ェ ン チ ュ ラ ス | ヤ マ ガ | ル | ア ナ ン ジ ュ パ ス | ウ ィ ケ ッ ト キ | パ | | リ ボ ン ト リ コ ロ | ル | ア イ ス フ ォ | リ ス | ア ド マ イ ヤ イ チ バ ン | 馬名 ![]() | |
| 牝4 | 牝5 | 牝5 | 牝4 | 牝5 | 牝4 | 牝5 | 牝5 | 牝4 | 牝5 | 牝4 | 性齢 | |
| 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 斤量 | |
| 浜 中 | 三 浦 | 戸 崎 圭 | 吉 田 豊 | 岩 田 康 | 柴 山 | ウ ィ リ ア | 蛯 名 | 横 山 典 | 福 永 | 川 田 将 | 騎手 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 人気 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 着順 | |
| … | … | … | … | ○ | … | … | ◎ | … | … | … | ![]() | |
| … | … | … | … | … | … | … | … | 狙 | 危 | … | ||
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ◎ | 編集長おく自信度C 0
| |
| ○ | … | … | … | △ | … | … | ◎ | ▲ | × | … | まじん自信度C 2
| |
| … | … | ○ | … | ◎ | … | … | … | △ | ▲ | … | ぷみを自信度C 2
| |
| カタストロフィ<10期 西前頭二枚目> | ||||||||||||
| 秩父特別2014予想 | ||||||||||||
| 1954 2拍手 | |||||||||||
これといって逃げ馬がいない。ショウナンバーキンがこのメンツならなんとか行くのかなというぐらいで後は番手勢でもストラスペイ、アナンジュパスぐらいかなというところで、ペースが上がるような気がしないというのが正直なところ。ただ、吉田豊のショウナンバーキンが単騎でかなりの逃げを打つ可能性は十分にあり、これをウィリアムズがどう対応してくるか。まあでもスロー想定が無難だろう。
| ||||||||||||
|
ドックランズの買い材料は… カランダガンは舐めちゃあかんのよ バルちゃん、やったね
|