tipmonaとは |
ワイド 7-9番:240円的中
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
レ プ ラ ン シ ュ | フ ロ ム マ イ ハ | ト | ダ ノ ン シ ャ ル マ ン | ヒ | ズ イ ン ラ ブ | テ イ エ ム ハ ヤ ブ サ | ウ ォ | タ | ミ リ オ ン | サ ン ラ イ ズ ク ロ ン ヌ | ノ ブ タ イ ザ ン | リ ン | 馬名 | |
牡2 | 牝2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牝2 | 性齢 | |
55 | 54 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 54 | 斤量 | |
内 田 博 | 高 倉 稜 | 川 田 将 | 藤 岡 康 | 国 分 恭 | 武 幸 | 小 牧 太 | 杉 浦 健 太 | 佐 藤 友 | 騎手 | |
人気 | ||||||||||
着順 | ||||||||||
◎ | … | ○ | × | … | ▲ | △ | … | … | ||
◎ | … | … | … | … | … | … | … | … | ジャスタウ「消去法で・・・」自信度A 2
|
アキ<14期 西大関> | ||||||||||||
「ここなら。」 | ||||||||||||
| 1337 1拍手 | |||||||||||
◎レブランシュは前走は人気を裏切ったけど最速が11秒切るラップで詰める箇所が無かったし、しまいはバテ差しでそれなりに脚を使えてた。阪神1800mでバテ差し決めれる持続力はメドを立てたしここなら軸で。
| ||||||||||||
競馬ナンデ公式ツイキャス
つぶやき 編集長、お忙しい中毎度毎度ありがとうございます。 南川さんご指摘ありがとうございます ここの不具合修正が少々難儀なのですが取り組んでみます 月曜日(祝日)の結果更新、お願いします、
|