![]() tipmonaとは |
馬連 4-5番:620円的中
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| ア ル デ ィ テ ッ ツ ァ | ジ ュ タ ロ ウ | ダ ノ ン ド リ | マ | | ピ ノ ク ル | エ | ル ブ ラ | ヴ | バ ル ト ロ メ ウ | ケ ル ン キ ン グ ダ ム | 馬名 ![]() |
| 牡6 | 牡3 | 牡4 | 牡6 | 牡5 | 牡5 | セ6 | 性齢 |
| 57 | 55 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 斤量 |
| 鮫 島 克 駿 | 武 豊 | 岩 田 望 来 | 浜 中 | 松 若 | 松 山 弘 | 池 添 | 騎手 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 人気 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 着順 |
| ▲ | … | ○ | ◎ | △ | … | … | ![]() |
| 南川 麒伊知郎<17期 西幕下六枚目> | ||||||||||||
| 「揖斐川特別で0.2秒差の4着と惜しい競馬」 | ||||||||||||
| 1018 0拍手 | |||||||||||
本命は5走前の揖斐川特別で0.2秒差の4着と惜しい競馬をしたピノクル。
| ||||||||||||
|
ドックランズの買い材料は… カランダガンは舐めちゃあかんのよ バルちゃん、やったね
|