![]() tipmonaとは |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
| ヤ マ ニ ン マ ヒ ア | ダ ン ツ キ タ イ | ワ ン ダ | ク ロ | バ | | ビ ク ト リ | シ ュ | ズ | セ ル リ ア ン ル ネ ッ タ | オ メ ガ エ リ タ | ジ ュ | ア ノ | ホ ッ コ | ハ ナ ミ チ | 馬名 ![]() | |
| 牡7 | 牝4 | 牡5 | 牡6 | 牡4 | セ6 | 牡7 | セ5 | 性齢 | |
| 60 | 58 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 斤量 | |
| 石 神 | 小 野 寺 祐 | 難 波 | 平 沢 | 北 沢 | 小 坂 忠 | 中 村 将 | 黒 岩 悠 | 騎手 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 人気 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 着順 | |
| ○ | ▲ | △ | … | … | … | … | ◎ | ![]() | |
| ◎ | … | … | △ | ▲ | … | … | ○ | まじん自信度C 0
|
| 南川 麒伊知郎<17期 西幕下六枚目> | ||||||||||||
| 「京都ハイジャンプで1.0秒差の6着」 | ||||||||||||
| 777 0拍手 | |||||||||||
本命は前走京都ハイジャンプで1.0秒差の6着とまずまず惜しい競馬したホッコーハナミチ。
| ||||||||||||
|
ドックランズの買い材料は… カランダガンは舐めちゃあかんのよ バルちゃん、やったね
|