![]() tipmonaとは |
ワイド 6-11番:250円的中
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
| テ | オ | レ ガ シ | | フ ォ | ワ ン セ ル フ | カ ペ ル ブ リ ュ ッ ケ | ブ ル | ワ | ル | シ ン リ ミ テ ス | サ イ モ ン コ | ラ ル | ロ イ ガ ヴ ェ | グ ル | バ ッ ケ ン レ コ | ド | ウ イ ン ア ル ド | レ | ジ | ニ ア ス バ ロ | ズ | ロ ン グ ウ ェ イ ホ | ム | ブ ル | ペ ク ト ラ イ ト | コ ス モ オ ピ ニ オ ン | 馬名 ![]() | |
| 牡5 | 牡6 | 牡3 | 牡4 | 牡6 | 牝5 | 牡5 | 牡3 | 牡4 | 牡5 | 牡3 | 牝5 | 牡5 | 性齢 | |
| 55 | 51 | 55 | 55 | 53 | 52 | 55 | 56 | 56 | 56 | 54 | 52 | 55 | 斤量 | |
| 高 杉 吏 麒 | 酒 井 学 | 斎 藤 新 | 松 若 | 古 川 吉 | 柴 田 裕 一 | C . デ ム | 武 豊 | 松 山 弘 | 高 田 潤 | 荻 野 極 | 鷲 頭 虎 太 | 鮫 島 克 駿 | 騎手 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 人気 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 着順 | |
| △ | … | ◎ | … | … | … | … | ○ | ▲ | … | … | … | … | ![]() | |
| ▲ | … | ◎ | … | … | … | △ | … | … | … | ○ | … | … | 南川 麒伊「河北新報杯(3歳上2勝C)で0.0秒差の2着」自信度E 0
| |
| まじん<10期 西関脇> | ||||||||||||
| 栂尾特別2025予想 | ||||||||||||
| 123 0拍手 | |||||||||||
本命はカペルブリュッケ。BOXで勝負ああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ
| ||||||||||||
|
ドックランズの買い材料は… カランダガンは舐めちゃあかんのよ バルちゃん、やったね
|