| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| ラ ル ケ ッ ト | レ ッ ツ ゴ | ヒ チ ョ リ | ロ | ド ニ ュ | ス タ | | タ ケ シ ョ ウ オ | ジ | シ ョ ウ ナ ン ア ク ロ ス | シ ル ポ | ト | ハ ン タ | キ リ シ マ | ス エ ズ | キ ョ ウ エ イ ス ト | ム | コ ウ ヨ ウ マ リ | ン | グ ラ ス ブ ラ ス ト | レ オ マ イ ス タ | | マ イ ネ ル フ ァ ル ケ | ス | パ | ウ | マ ン | ジ ェ イ ド フ ァ ス ト | タ マ モ ス ク ワ | ト | ス ト リ | ト ス タ イ ル | 馬名 ![]() |
| 牝3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牝3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牝3 | 牡3 | 牡3 | 牝3 | 性齢 |
| 54 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 54 | 56 | 56 | 56 | 54 | 56 | 56 | 54 | 斤量 |
| 横 山 典 | 田 中 博 | 武 幸 | 内 田 博 | 吉 田 豊 | 武 豊 | 野 元 | 吉 田 隼 | 村 田 一 | 柴 田 善 | 安 藤 勝 | 田 中 勝 | 津 村 | 蛯 名 | 江 田 照 | 後 藤 浩 | 浜 中 | 騎手 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 人気 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 着順 |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ◎ | … | … | … | Ochug |
| … | … | … | ◎ | … | × | … | … | … | … | … | ○ | … | … | … | … | … | 一番搾り |
| … | … | … | ▲ | … | × | … | … | … | … | … | ○ | … | … | … | … | ◎ | 埼玉こーじ |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ◎ | … | … | … | … | … | 編集長おく |
![]() |
Ochugen西幕下四十三枚目 予想歴12年 回収率103% | B | ![]() |
||||||||||||
東京1600を逃げ切れ![]() | |||||||||||||||
|
0拍手 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() |
一番搾り東幕下三十六枚目 予想歴15年 回収率100% | A | ![]() |
||||||||||||
重賞級の力![]() | |||||||||||||||
|
8拍手 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() |
埼玉こーじ西序二段六枚目 予想歴14年 回収率80% | B | ![]() |
||||||||||||
エーデルワイスS2008予想![]() | |||||||||||||||
|
4拍手 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() |
編集長おくりばんと東大関 予想歴18年 回収率119% | A | ![]() |
||||||||||||
前走でも推したが![]() | |||||||||||||||
|
2拍手 | ||||||||||||||
|
ドックランズの買い材料は… カランダガンは舐めちゃあかんのよ バルちゃん、やったね
|