| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| マ イ ネ ル ク ラ ッ チ | ア グ ネ ス サ ク ラ | ハ ギ ノ ト ラ ス ト | ヒ カ リ ベ ル サ イ ユ | カ シ ノ マ イ ケ ル | ブ ル | モ | リ シ ャ ス | ヴ ン ダ | | ブ ラ イ テ ィ ア パ ル ス | マ ル サ ン チ | フ | デ ィ | プ ス ピ リ ッ ト | ア ド マ イ ヤ ダ | リ ン | マ ヤ ノ ベ ン ケ イ | ス | パ | マ | ク ン | メ ジ ロ ラ フ ィ キ | ト シ ザ ワ イ ル ド | フ サ イ チ オ フ ト ラ | ロ | ド エ キ ス パ | ト | メ イ シ ョ ウ ジ ェ イ | 馬名 ![]() |
| 牡5 | 牝3 | 牝3 | 牝5 | 牡6 | 牡3 | 牡8 | 牝4 | 牡4 | 牡5 | 牡6 | 牡4 | 牡3 | セ4 | 牡3 | 牡5 | セ6 | 牝4 | 性齢 |
| 56 | 54 | 52 | 52 | 53 | 54 | 52 | 55 | 52 | 56 | 55 | 55 | 53 | 54 | 55 | 56 | 55 | 52 | 斤量 |
| 内 田 博 | 武 豊 | 石 橋 守 | 金 折 | 岩 崎 祐 | 小 牧 太 | 酒 井 学 | 藤 岡 康 | 野 元 | 岩 田 康 | 藤 岡 佑 | 和 田 竜 | 藤 田 伸 | 浜 中 | 四 位 | 川 田 将 | デ ム | ロ | 佐 藤 哲 | 騎手 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 人気 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 着順 |
| … | ○ | … | … | … | … | … | ▲ | … | … | ◎ | … | … | … | … | … | … | … | KUROS |
| … | × | … | × | ◎ | … | ○ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ▲ | … | 編集長おく |
![]() |
KUROSHIMA東前頭六枚目 予想歴14年 回収率134% | C | ![]() |
||||||||||||
斤量減と外回りで変り身を![]() | |||||||||||||||
|
0拍手 | ||||||||||||||
![]() |
編集長おくりばんと東大関 予想歴19年 回収率119% | C | ![]() |
||||||||||||
摂津特別2009予想![]() | |||||||||||||||
|
0拍手 | ||||||||||||||
|
ドックランズの買い材料は… カランダガンは舐めちゃあかんのよ バルちゃん、やったね
|