| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| ダ | ビ | フ ィ ズ | ア ド マ イ ヤ フ ラ イ ト | オ | シ ャ ン ブ ル | | マ イ ネ ル ジ ェ イ ド | ホ ッ コ | ブ レ | ヴ | ウ イ ン バ リ ア シ オ ン | ト レ イ ル ブ レ イ ザ | | フ ェ ノ | メ ノ | ア ス カ ク リ チ ャ ン | サ ク ラ ア ル デ ィ | ト | サ ト ノ ア ポ ロ | サ イ レ ン ト メ ロ デ ィ | ジ ャ ガ | メ イ ル | ラ ス ト イ ン パ ク ト | プ ロ モ ン ト | リ オ | 馬名 ![]() |
| 牡4 | 牡5 | 牡6 | 牡4 | 牡6 | 牡6 | 牡7 | 牡5 | 牡7 | 牡6 | 牡6 | 牡7 | 牡10 | 牡4 | 牡4 | 性齢 |
| 55 | 56 | 56 | 55 | 56 | 56 | 56 | 58 | 57 | 56 | 56 | 56 | 57 | 55 | 55 | 斤量 |
| 田 中 勝 | 内 田 博 | デ ム | ロ | 松 岡 正 | 田 辺 | 岩 田 康 | 後 藤 浩 | 蛯 名 | 戸 崎 圭 | 吉 田 豊 | 三 浦 | 柴 田 善 | 石 橋 脩 | 川 田 将 | 横 山 典 | 騎手 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 人気 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 着順 |
| … | … | ▲ | … | … | … | … | … | ◎ | ○ | … | … | … | … | … | 編集長おく |
| … | … | ○ | … | … | … | … | … | ◎ | … | … | … | … | … | … | カタストロ |
| … | ○ | ▲ | … | … | ◎ | … | △ | … | … | … | … | … | … | … | 雨龍泥舟 |
| … | ◎ | … | … | … | ○ | … | ▲ | △ | … | … | … | … | … | … | 朝霧博人 |
| … | … | △ | ▲ | … | ○ | … | … | ◎ | … | … | … | … | … | … | サニーのす |
| … | ○ | △ | … | … | ▲ | … | ◎ | … | … | … | … | … | × | … | TACO |
| … | … | ◎ | … | … | ○ | … | × | ▲ | … | … | … | … | △ | … | まじん |
| … | △ | … | … | … | ◎ | … | ▲ | … | … | … | … | … | ○ | … | 軍神マルス |
| … | … | ○ | △ | … | ◎ | … | × | … | ▲ | … | … | … | × | … | koren |
| … | … | … | … | ▲ | … | … | … | … | … | … | … | ○ | ◎ | … | kathu |
| … | … | … | … | … | ○ | … | ◎ | ▲ | … | … | … | … | … | … | セカイ |
| … | △ | … | … | … | ◎ | … | ▲ | ○ | … | … | … | … | … | … | 雀 |
| … | … | … | × | … | ○ | … | ▲ | △ | … | × | … | … | ◎ | … | たけぼぉ |
| … | ▲ | × | … | … | ◎ | … | △ | … | … | … | … | … | × | … | あみー |
| … | ◎ | … | … | … | ○ | … | ▲ | … | … | … | … | … | △ | … | ベストアン |
| … | … | ○ | … | ▲ | △ | … | × | … | ◎ | … | … | … | × | … | nige |
| … | … | × | ▲ | … | ○ | … | × | △ | … | … | … | … | ◎ | … | クライスト |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ◎ | … | スナフキン |
| … | … | … | … | ▲ | ○ | … | … | … | … | … | … | ◎ | … | … | キキ |
| … | … | … | … | … | ◎ | … | ○ | … | … | … | … | … | ▲ | … | ジジ |
![]() |
編集長おくりばんと東大関 予想歴24年 回収率120% | C | ![]() |
||||||||||||
軽量56キロブリンカーで内を突く![]() | |||||||||||||||
|
4拍手 | ||||||||||||||
![]() |
カタストロフィ西前頭二枚目 予想歴17年 回収率100% | C | ![]() |
||||||||||||
日経賞2014予想![]() | |||||||||||||||
|
2拍手 | ||||||||||||||
![]() |
雨龍泥舟東前頭三枚目 予想歴45年 回収率101% | C | ![]() |
||||||||||||
日経賞2014予想![]() | |||||||||||||||
|
2拍手 | ||||||||||||||
![]() |
朝霧博人西十両十一枚目 予想歴16年 回収率80% | C | ![]() |
||||||||||||
2014 日経賞 予想![]() | |||||||||||||||
|
2拍手 | ||||||||||||||
![]() |
サニーのすけ西小結 予想歴18年 回収率82% | C | ![]() |
||||||||||||
日経賞2014予想![]() | |||||||||||||||
|
0拍手 | ||||||||||||||
![]() |
TACO東幕下三十枚目 予想歴21年 回収率94% | C | ![]() |
||||||||||||
日経賞の妄想2014![]() | |||||||||||||||
|
2拍手 | ||||||||||||||
![]() |
まじん西関脇 予想歴25年 回収率146% | A | ![]() |
||||||||||||
日経賞2014予想![]() | |||||||||||||||
|
2拍手 | ||||||||||||||
![]() |
軍神マルス東前頭一枚目 予想歴16年 回収率137% | A | ![]() |
||||||||||||
日経賞 有馬記念好走馬を素直に信頼。![]() | |||||||||||||||
|
3拍手 | ||||||||||||||
![]() |
koren西幕下二枚目 予想歴3年 回収率140% | C | ![]() |
||||||||||||
素人なりに考えてみたら![]() | |||||||||||||||
|
4拍手 | ||||||||||||||
![]() |
kathu西十両二枚目 予想歴18年 回収率% | C | ![]() |
||||||||||||
日経賞2014予想![]() | |||||||||||||||
|
7拍手 | ||||||||||||||
|
ドックランズの買い材料は… カランダガンは舐めちゃあかんのよ バルちゃん、やったね
|