| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| キ | パ ン チ ャ | | マ イ ネ ル サ グ ラ | コ ス モ フ レ ン チ | ネ コ ダ ン サ | | リ リ カ ル ホ ワ イ ト | マ シ ェ リ ガ | ル | マ カ | オ | ン | リ ン ダ リ ン ダ | ス ズ カ バ | デ ィ | | プ レ イ ザ ゲ | ム | コ パ ノ ミ ラ イ | リ ッ ジ マ ン | エ イ シ ン キ ロ オ ル | 馬名 ![]() |
| 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牝2 | 牝2 | 牡2 | 牝2 | 牡2 | 牡2 | 牝2 | 牡2 | 牡2 | 性齢 |
| 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 斤量 |
| 井 上 幹 太 | ル メ | ル | 丹 内 | 柴 山 | 三 浦 | 横 山 典 | 勝 浦 | 桑 村 | 古 川 吉 | 丸 田 恭 | 藤 井 勘 一 | 岩 橋 | 宮 崎 光 | 騎手 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 人気 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 着順 |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | ○ | △ | ◎ | ▲ | 編集長おく |
| … | ○ | ▲ | … | △ | … | … | … | ◎ | … | … | … | … | ぷみを |
| … | … | … | … | ▲ | ◎ | ○ | … | … | … | … | … | … | nige |
| … | … | … | ○ | … | ◎ | … | … | … | … | … | … | … | とりおやこ |
| … | ◎ | ○ | × | ▲ | … | … | △ | … | … | … | … | … | アキ |
![]() |
編集長おくりばんと東大関 予想歴25年 回収率96% | C | ![]() |
||||||||||||
クローバー賞2015予想![]() | |||||||||||||||
|
7拍手 | ||||||||||||||
![]() |
ぷみを東小結 予想歴12年 回収率% | C | ![]() |
||||||||||||
クローバー賞2015予想![]() | |||||||||||||||
|
2拍手 | ||||||||||||||
![]() |
nige西前頭四枚目 予想歴22年 回収率110% | D | ![]() |
||||||||||||
先行力があり、洋芝替わりは歓迎![]() | |||||||||||||||
|
3拍手 | ||||||||||||||
![]() |
とりおやこ東前頭七枚目 予想歴26年 回収率87% | B | ![]() |
||||||||||||
クローバー賞2015予想![]() | |||||||||||||||
|
3拍手 | ||||||||||||||
![]() |
アキ西大関 予想歴19年 回収率% | B | ![]() |
||||||||||||
ここは。![]() | |||||||||||||||
|
3拍手 | ||||||||||||||
|
ドックランズの買い材料は… カランダガンは舐めちゃあかんのよ バルちゃん、やったね
|