| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| サ ト ノ ダ イ ヤ モ ン ド | ノ ガ ロ | モ ウ カ ッ テ ル | ウ ル ト ラ バ ロ ッ ク | オ ン ザ ロ ッ ク ス | ロ ワ ア ブ ソ リ ュ | | ロ イ カ バ | ド | レ プ ラ ン シ ュ | オ ウ ケ ン ダ イ ヤ | 馬名 ![]() |
| 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牝3 | 性齢 |
| 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 54 | 斤量 |
| ル メ | ル | 松 若 | バ ル ジ | ヴ ェ ロ ン | 小 崎 | デ ム | ロ | 武 豊 | 内 田 博 | 国 分 恭 | 騎手 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 人気 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 着順 |
| ◎ | … | … | … | … | ○ | ▲ | △ | … | ローカリス |
| ○ | … | … | … | … | ◎ | … | ▲ | … | カタストロ |
| ○ | △ | … | … | … | ◎ | … | ▲ | … | ばっじょ |
| ○ | … | … | … | … | ▲ | ◎ | … | … | 軍神マルス |
| ○ | ▲ | … | … | … | △ | ◎ | … | … | nige |
| ◎ | … | … | … | … | △ | ○ | ▲ | … | 雨龍泥舟 |
| ◎ | … | … | … | … | ▲ | ○ | △ | … | スコット |
| … | … | △ | … | … | ◎ | ○ | ▲ | … | naoch |
| ◎ | … | … | … | … | △ | ○ | ▲ | … | けんたっく |
| ○ | ▲ | … | … | … | … | ◎ | … | … | クライスト |
| ○ | … | … | … | … | ◎ | ▲ | △ | … | ザプレ基地 |
| ◎ | … | … | △ | ▲ | … | ○ | … | … | ドリームパ |
| △ | … | … | … | … | ◎ | ▲ | ○ | … | だるま |
| ◎ | △ | … | … | … | ▲ | ○ | … | … | ぷみを |
| ◎ | … | … | … | … | ○ | ▲ | △ | … | koren |
| ◎ | … | … | … | … | ▲ | ○ | … | … | ゆどうふ研 |
| ◎ | ▲ | … | … | … | ○ | … | △ | … | 邦彦 |
| ○ | … | … | ▲ | ◎ | … | △ | … | … | ムトト |
| ◎ | … | … | … | … | ○ | ▲ | △ | … | 下彦 |
| ◎ | … | … | … | … | △ | ○ | ▲ | … | 東海帝王 |
| ▲ | × | … | … | … | ◎ | △ | ○ | … | アキ |
| ◎ | △ | … | … | … | ○ | ▲ | … | … | ぴよこ |
| ◎ | … | … | … | … | … | ○ | … | … | ポン吉さん |
| ◎ | × | … | … | … | ▲ | ○ | △ | … | いはさ |
| ○ | ◎ | … | … | … | ▲ | … | … | … | 夜明けのば |
| ◎ | … | … | … | … | △ | ▲ | ○ | … | スカイポッ |
| ○ | △ | … | … | … | ◎ | … | ▲ | … | まじん |
| … | … | … | … | … | … | ◎ | … | … | とりおやこ |
| ○ | … | … | ▲ | … | △ | ◎ | … | … | 一気呵成 |
| ◎ | ▲ | … | … | … | ○ | … | △ | … | サニーのす |
| ◎ | … | … | … | … | ▲ | ○ | △ | … | FUNNY |
| ◎ | … | … | … | … | ▲ | △ | ○ | … | 雀巽 |
| ◎ | ▲ | … | … | … | … | ○ | △ | … | ヒハヒハ |
| ◎ | △ | … | × | … | × | ○ | ▲ | … | たけぼぉ |
| ◎ | △ | … | … | … | ▲ | ○ | × | … | カルピスサ |
| △ | … | … | ○ | … | ◎ | ▲ | … | … | 編集長おく |
| ◎ | × | … | … | … | ○ | △ | ▲ | … | keiba |
![]() |
ローカリスト東幕下六枚目 予想歴9年 回収率114% | B | ![]() |
||||||||||||
きさらぎ賞2016予想![]() | |||||||||||||||
|
3拍手 | ||||||||||||||
![]() |
カタストロフィ西前頭二枚目 予想歴19年 回収率100% | C | ![]() |
||||||||||||
きさらぎ賞2016予想![]() | |||||||||||||||
|
2拍手 | ||||||||||||||
![]() |
ばっじょ西十両三枚目 予想歴9年 回収率0% | A | ![]() |
||||||||||||
2戦目の上昇度で![]() | |||||||||||||||
|
3拍手 | ||||||||||||||
![]() |
軍神マルス東前頭一枚目 予想歴18年 回収率137% | A | ![]() |
||||||||||||
きさらぎ賞 ディープインパクト産駒の上がり勝負。![]() | |||||||||||||||
|
3拍手 | ||||||||||||||
![]() |
nige西前頭四枚目 予想歴23年 回収率110% | D | ![]() |
||||||||||||
良馬場の京都ならサトノダイヤモンド相手でも楽しみがある![]() | |||||||||||||||
|
2拍手 | ||||||||||||||
![]() |
雨龍泥舟東前頭三枚目 予想歴47年 回収率101% | C | ![]() |
||||||||||||
きさらぎ賞2016予想![]() | |||||||||||||||
|
2拍手 | ||||||||||||||
![]() |
スコット東前頭二枚目 予想歴15年 回収率99% | C | ![]() |
||||||||||||
きさらぎ賞2016予想![]() | |||||||||||||||
|
2拍手 | ||||||||||||||
![]() |
naochane西前頭九枚目 予想歴25年 回収率35% | C | ![]() |
||||||||||||
きさらぎ賞2016予想![]() | |||||||||||||||
|
3拍手 | ||||||||||||||
![]() |
けんたっくす東幕下三十二枚目 予想歴23年 回収率144% | S | ![]() |
||||||||||||
当然![]() | |||||||||||||||
|
2拍手 | ||||||||||||||
![]() |
クライスト教授東関脇 予想歴37年 回収率0% | S | ![]() |
||||||||||||
軽々に動けない隙を突けば…![]() | |||||||||||||||
|
1拍手 | ||||||||||||||
|
ドックランズの買い材料は… カランダガンは舐めちゃあかんのよ バルちゃん、やったね
|