| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| ピ | エ ム ピ ン コ | イ チ ダ イ | サ ト ノ セ シ ル | レ イ パ パ レ | ト | タ ル ソ ッ カ | | マ イ エ ン フ ェ ル ト | カ ン ト ル | ア ッ プ ラ イ ト ス ピ ン | エ ピ ッ ク ス タ | | 馬名 ![]() |
| 牝3 | 牡7 | 牝4 | 牝3 | 牡6 | 牝4 | 牡4 | 牝4 | セ5 | 性齢 |
| 52 | 57 | 55 | 52 | 57 | 55 | 57 | 55 | 57 | 斤量 |
| 横 山 典 | 柴 田 善 | 石 橋 脩 | 川 田 将 | 江 田 照 | 松 山 弘 | 岩 田 望 来 | 福 永 | 三 浦 | 騎手 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 人気 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 着順 |
| △ | … | ◎ | ○ | … | … | ▲ | … | … | 南川 麒伊 |
| ◎ | … | ▲ | ○ | △ | … | … | … | … | FUNNY |
| … | … | ◎ | ○ | … | … | ▲ | △ | … | まじん |
| … | … | … | … | … | … | ◎ | … | … | ぐつん |
| ◎ | … | … | … | … | ▲ | … | … | … | とんちゃん |
![]() |
南川 麒伊知郎西幕下六枚目 予想歴21年 回収率365% | B | ![]() |
||||||||||||
なかなかの良血馬![]() | |||||||||||||||
|
0拍手 | ||||||||||||||
![]() |
FUNNYCAT東前頭十五枚目 予想歴8年 回収率% | C | ![]() |
||||||||||||
目指せWIN5 初戦![]() | |||||||||||||||
|
0拍手 | ||||||||||||||
![]() |
まじん西関脇 予想歴31年 回収率109% | A | ![]() |
||||||||||||
糸魚川特別2020予想![]() | |||||||||||||||
|
0拍手 | ||||||||||||||
![]() |
ぐつん東十両二枚目 予想歴36年 回収率% | S | ![]() |
||||||||||||
キャリーオーバー発生中(WIN1♪)![]() | |||||||||||||||
|
0拍手 | ||||||||||||||
|
ドックランズの買い材料は… カランダガンは舐めちゃあかんのよ バルちゃん、やったね
|