| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| レ ジ ェ ン ド セ ラ | | サ ト ノ エ ル ド | ル | ヒ シ ヴ ィ ク ト リ | | ジ ャ コ マ ル | ナ イ マ マ | ブ ラ ッ ク プ ラ チ ナ ム | ゴ | ル ド ギ ア | ギ ャ ラ ッ ド | テ ン ク ウ | オ セ ア グ レ イ ト | ホ ウ オ ウ ド リ | ム | シ ル ヴ ァ | ソ ニ ッ ク | ス マ | ト エ レ メ ン ツ | 馬名 ![]() |
| セ6 | 牡4 | 牡5 | 牡6 | 牡4 | 牡7 | 牡5 | セ5 | 牡5 | 牡4 | 牡6 | 牡4 | 牡6 | 性齢 |
| 57 | 56 | 57 | 57 | 56 | 57 | 57 | 57 | 57 | 56 | 57 | 56 | 57 | 斤量 |
| 津 村 | 北 村 宏 | 木 幡 巧 也 | 横 山 和 | 柴 田 大 | マ | フ ィ | ミ ナ リ ク | 丸 山 元 | 丸 田 恭 | 野 中 悠 太 | 吉 田 豊 | 田 辺 | デ ム | ロ | 騎手 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 人気 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 着順 |
| … | … | ○ | ▲ | … | … | … | ◎ | … | … | … | … | △ | スコット |
| … | ▲ | … | … | … | ◎ | △ | ○ | … | … | … | … | … | まじん |
| … | … | △ | ▲ | ○ | … | … | ◎ | … | … | … | … | … | アキ |
| … | ▲ | … | △ | ○ | … | ◎ | … | … | … | … | … | … | ainok |
![]() |
スコット東前頭二枚目 予想歴19年 回収率99% | C | ![]() |
||||||||||||
迎春S2020予想![]() | |||||||||||||||
|
0拍手 | ||||||||||||||
![]() |
まじん西関脇 予想歴31年 回収率109% | C | ![]() |
||||||||||||
迎春S2020予想![]() | |||||||||||||||
|
0拍手 | ||||||||||||||
![]() |
アキ西大関 予想歴24年 回収率% | C | ![]() |
||||||||||||
軸は一応。![]() | |||||||||||||||
|
0拍手 | ||||||||||||||
![]() |
ainokeiba東幕下三十三枚目 予想歴22年 回収率% | C | ![]() |
||||||||||||
迎春S2020予想![]() | |||||||||||||||
|
0拍手 | ||||||||||||||
|
ドックランズの買い材料は… カランダガンは舐めちゃあかんのよ バルちゃん、やったね
|