| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| ブ ル | シ ン フ ォ ニ | | ロ | ド マ ッ ク ス | ユ ン グ ヴ ィ | レ ガ ト ゥ ス | ス ト ラ イ プ | ク ム シ ラ コ | タ マ ダ イ ヤ モ ン ド | リ フ レ イ ム | ジ ャ ガ | ド | フ ァ ル ヴ ォ | レ | オ リ ア メ ン デ ィ | プ ル ス ウ ル ト ラ | モ ン ト ラ イ ゼ | ニ シ ノ ガ ブ リ ヨ リ | リ ン ゴ ア メ | マ ツ リ ダ ス テ ィ | ル | リ メ ス | ロ ン ギ ン グ バ | ス | 馬名 ![]() |
| 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牝2 | 牡2 | 牝2 | 牝2 | 牡2 | 牡2 | 牝2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牝2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 性齢 |
| 55 | 55 | 55 | 55 | 54 | 55 | 54 | 54 | 55 | 55 | 54 | 55 | 55 | 55 | 54 | 55 | 55 | 55 | 斤量 |
| 田 辺 | 岩 田 望 来 | 柴 田 善 | 戸 崎 圭 | 斎 藤 新 | 嶋 田 純 次 | 津 村 | 木 幡 巧 也 | デ ム | ロ | 横 山 武 史 | 杉 原 誠 人 | 江 田 照 | ル メ | ル | 松 山 弘 | 丹 内 | 内 田 博 | 三 浦 | 石 橋 脩 | 騎手 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 人気 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 着順 |
| ◎ | … | … | … | ▲ | … | … | … | … | … | … | △ | … | ○ | … | … | … | … | 編集長おく |
| ○ | … | … | … | ▲ | … | … | ◎ | △ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | FUNNY |
| … | … | … | △ | ◎ | … | … | ○ | … | … | … | … | ▲ | … | … | … | … | … | ハショタ |
| ○ | … | … | … | … | … | … | ◎ | … | △ | … | … | … | … | … | … | … | ▲ | しろ |
| ◎ | … | ▲ | … | … | … | … | ○ | … | … | … | … | △ | … | … | … | … | … | はやと |
| ◎ | … | … | … | … | … | … | ○ | … | △ | … | … | ▲ | … | … | … | … | … | クライスト |
| … | … | ○ | … | ◎ | … | △ | … | … | … | … | … | … | … | … | ▲ | … | … | BC爺 |
| … | … | … | ▲ | … | … | … | ○ | … | … | … | … | ◎ | △ | … | … | … | … | ぷみを |
| … | … | … | … | … | … | … | … | ○ | … | … | … | ▲ | ◎ | … | … | △ | … | アキ |
| ◎ | … | ○ | … | … | … | … | ▲ | … | … | … | … | △ | … | … | … | … | … | 下彦 |
| … | … | … | … | … | △ | … | ▲ | … | … | … | … | … | ○ | ◎ | … | … | … | まじん |
| ▲ | … | … | … | △ | … | … | … | … | ○ | … | … | ◎ | … | … | … | … | … | 夏影 |
| … | … | … | … | … | … | … | ◎ | … | … | … | … | … | … | ○ | … | … | … | ぐつん |
![]() |
編集長おくりばんと東大関 予想歴30年 回収率96% | C | ![]() |
||||||||||||
京王杯2歳S2020予想![]() | |||||||||||||||
|
0拍手 | ||||||||||||||
![]() |
FUNNYCAT東前頭十五枚目 予想歴8年 回収率% | C | ![]() |
||||||||||||
京王杯2歳S2020予想![]() | |||||||||||||||
|
0拍手 | ||||||||||||||
![]() |
ハショタ西十両八枚目 予想歴19年 回収率% | C | ![]() |
||||||||||||
京王杯2歳S2020予想![]() | |||||||||||||||
|
0拍手 | ||||||||||||||
![]() |
しろ東前頭八枚目 予想歴10年 回収率% | C | ![]() |
||||||||||||
京王杯2歳S2020予想![]() | |||||||||||||||
|
0拍手 | ||||||||||||||
![]() |
はやと東前頭十二枚目 予想歴14年 回収率115% | C | ![]() |
||||||||||||
京王杯2歳S2020予想![]() | |||||||||||||||
|
0拍手 | ||||||||||||||
![]() |
クライスト教授東関脇 予想歴41年 回収率999% | A | ![]() |
||||||||||||
京王杯2歳S2020予想![]() | |||||||||||||||
|
0拍手 | ||||||||||||||
![]() |
BC爺西前頭一枚目 予想歴19年 回収率91% | C | ![]() |
||||||||||||
京王杯2歳S2020予想![]() | |||||||||||||||
|
0拍手 | ||||||||||||||
![]() |
ぷみを東小結 予想歴17年 回収率% | C | ![]() |
||||||||||||
京王杯2歳S2020予想![]() | |||||||||||||||
|
0拍手 | ||||||||||||||
![]() |
アキ西大関 予想歴24年 回収率% | C | ![]() |
||||||||||||
穴目から。![]() | |||||||||||||||
|
0拍手 | ||||||||||||||
![]() |
下彦東前頭十三枚目 予想歴34年 回収率% | C | ![]() |
||||||||||||
ブルーシンフォニーから・・・![]() | |||||||||||||||
|
0拍手 | ||||||||||||||
|
ドックランズの買い材料は… カランダガンは舐めちゃあかんのよ バルちゃん、やったね
|