| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| プ ラ チ ナ ム レ イ ア | | ク リ ス ト バ ウ ム | マ | ブ ル ウ ェ イ | ス カ | レ ッ ト ジ ン ク | ド ル チ ェ ヴ ィ | タ | マ リ | ナ | サ ル フ ァ | コ ス モ ス | マ リ オ ン エ | ル | カ フ ジ ア マ リ | ジ ャ | マ テ ン ロ ウ ア レ ス | サ ン デ | ジ ャ ッ ク | ロ フ ォ | テ ン | エ イ シ ン デ ィ ア デ ム | マ イ ネ ル ク ハ | ジ ュ | ウ イ ン メ イ ユ | ル | ユ キ ノ フ ラ ッ シ ュ | ジ ャ ン ド ゥ | ヤ | リ ッ ケ ン バ ッ カ | | 馬名 ![]() |
| 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牡2 | 牡2 | 牝2 | 牝2 | 牡2 | 牝2 | 牡2 | 牝2 | 牡2 | 性齢 |
| 55 | 55 | 55 | 55 | 53 | 54 | 54 | 54 | 54 | 55 | 55 | 54 | 54 | 55 | 54 | 55 | 54 | 55 | 斤量 |
| 坂 井 瑠 星 | 藤 岡 佑 | 和 田 竜 | 浜 中 | 森 裕 太 朗 | 福 永 | 川 田 将 | 幸 | 北 村 友 | 横 山 典 | 松 若 | 岩 田 望 来 | 酒 井 学 | 国 分 優 | 戸 崎 圭 | 岩 田 康 | 松 山 弘 | ル メ | ル | 騎手 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 人気 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 着順 |
| … | … | … | … | … | … | △ | … | ◎ | … | … | … | … | … | … | … | ▲ | ○ | ハショタ |
![]() |
ハショタ西十両八枚目 予想歴19年 回収率% | C | ![]() |
||||||||||||
平場戦2020予想![]() | |||||||||||||||
|
0拍手 | ||||||||||||||
|
ドックランズの買い材料は… カランダガンは舐めちゃあかんのよ バルちゃん、やったね
|