| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| ヘ ッ ズ オ ア テ | ル ズ | ア ヴ ァ ン ツ ァ | レ | ミ ス テ リ | ツ ア | | パ ラ ッ ツ ォ レ ジ | ナ | フ ロ | レ ス ク イ | ン | サ ウ ン ド ブ ラ ッ ク | ワ セ ダ ハ | ツ | テ | オ | ソ ロ ス | 馬名 ![]() |
| 牝3 | 牡3 | 牡3 | 牝3 | 牝3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 性齢 |
| 54 | 56 | 56 | 54 | 54 | 56 | 56 | 53 | 斤量 |
| 川 田 将 | 古 川 吉 | 柴 田 未 | 団 野 大 成 | 藤 岡 佑 | 国 分 恭 | 松 若 | 松 本 大 輝 | 騎手 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 人気 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 着順 |
| ◎ | … | … | △ | ○ | … | ▲ | … | 南川 麒伊 |
![]() |
南川 麒伊知郎西幕下六枚目 予想歴22年 回収率365% | E | ![]() |
||||||||||||
川田将雅か?藤岡佑介か?![]() | |||||||||||||||
|
0拍手 | ||||||||||||||
|
ドックランズの買い材料は… カランダガンは舐めちゃあかんのよ バルちゃん、やったね
|