| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| マ ン ハ ッ タ ン ロ ッ ク | ラ ン ス オ ブ プ ラ | ナ | ブ ラ ッ ク ム | ン | ア プ ル | ヴ ァ ル | セ イ ス ケ ル ツ ォ | ク ラ イ ム メ ジ ャ | | イ ッ ツ ト ゥ ル | | イ ッ ツ リ ッ ト | ブ | ル バ | ル | 馬名 ![]() |
| 牡7 | 牡5 | 牡9 | 牡6 | 牡4 | 牡7 | 牡3 | 牡5 | 牝5 | 性齢 |
| 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 58 | 60 | 58 | 斤量 |
| 黒 岩 悠 | 中 村 将 | 高 田 潤 | 北 沢 | 五 十 嵐 雄 | 植 野 | 白 浜 | 石 神 | 西 谷 誠 | 騎手 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 人気 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 着順 |
| … | … | ▲ | △ | … | ○ | … | ◎ | … | 南川 麒伊 |
![]() |
南川 麒伊知郎西幕下六枚目 予想歴22年 回収率365% | A | ![]() |
||||||||||||
障害転向2戦目で勝利だ。![]() | |||||||||||||||
|
3拍手 | ||||||||||||||
|
ドックランズの買い材料は… カランダガンは舐めちゃあかんのよ バルちゃん、やったね
|